经梅州市中小学高级教师职称、市直属学校一级及初级教师评审委员会评审,下列同志获得高级(一级、二级)教师职称,现予公示。公示时间从2019年12月23日至12月31日止(共7个工作日)。若对通过人员有异议,请电话或书面向市教育局人事科或所在单位纪检、监察部门反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:
1.梅州市教育局人事科
地址:梅州市教育路5号
联系人:范美冲、谢柳新
联系电话:2180893、2180895
2.梅州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科
地址:梅州市新中路82号
联系人:王红英、万勇
联系电话:2128309
附件:
1.2019年梅州市中小学高级教师职称评审通过人员名单
	 2.2019年梅州市直属学校一级、初级教师职称评审通过人员名单
	 
| 2019年梅江区中小学高级教师职称评审通过人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 | 
| 1 | 梅江区北大新世纪实验学校 | 温赞雄 | 初中 | 思想品德 | 
| 2 | 梅江区风眠小学 | 叶引亮 | 小学 | 思想品德 | 
| 3 | 梅江区金山小学 | 练 丹 | 小学 | 音乐 | 
| 4 | 梅江区城北中学 | 陈志文 | 初中 | 美术 | 
| 5 | 梅江区城北镇中心小学 | 石 茹 | 小学 | 美术 | 
| 6 | 梅江区嘉应中学 | 余雪芬 | 高中 | 语文 | 
| 7 | 梅江区联合中学 | 李春文 | 高中 | 语文 | 
| 8 | 梅江区城北中学 | 张限云 | 初中 | 语文 | 
| 9 | 梅江区城北中学 | 侯经松 | 初中 | 语文 | 
| 10 | 梅江区伯聪学校 | 杨丹虹 | 初中 | 语文 | 
| 11 | 梅江区梅州中学 | 黄津蕾 | 初中 | 语文 | 
| 12 | 梅江区梅州中学 | 潘光宇 | 初中 | 语文 | 
| 13 | 梅江区芹洋学校 | 赖志立 | 初中 | 语文 | 
| 14 | 梅江区白宫中学 | 李爱珠 | 小学 | 语文 | 
| 15 | 龙坪小学 | 程晓苑 | 小学 | 语文 | 
| 16 | 梅江区作新小学 | 黄瑛娜 | 小学 | 语文 | 
| 17 | 梅江区鸿都小学 | 彭素瑜 | 小学 | 语文 | 
| 18 | 梅江区鸿都小学 | 何小容 | 小学 | 语文 | 
| 19 | 梅州师范学校附属小学 | 刘俊青 | 小学 | 语文 | 
| 20 | 梅州师范学校附属小学 | 汤银燕 | 小学 | 语文 | 
| 21 | 梅江区普育小学 | 饶志敏 | 小学 | 语文 | 
| 22 | 梅州市梅江区客都小学 | 赖艳娜 | 小学 | 语文 | 
| 23 | 梅江区乐育中学 | 朱远辉 | 初中 | 数学 | 
| 24 | 梅江区长沙中学 | 熊英杰 | 初中 | 数学 | 
| 25 | 梅江区西阳中学 | 赵锋 | 初中 | 数学 | 
| 26 | 梅江区嘉应中学 | 吴秋苑 | 初中 | 数学 | 
| 27 | 梅江区教学研究室 | 梁媛民 | 小学 | 数学 | 
| 28 | 梅江区龙坪小学 | 侯丽丹 | 小学 | 数学 | 
| 29 | 梅江区五洲小学 | 温欣荣 | 小学 | 数学 | 
| 30 | 梅江区五洲小学 | 黎丹 | 小学 | 数学 | 
| 31 | 梅江区三角镇中心小学 | 刘晓辉 | 小学 | 数学 | 
| 32 | 梅江区西阳镇中心小学 | 钟义民 | 小学 | 数学 | 
| 33 | 梅江区西阳镇中心小学 | 罗华达 | 小学 | 数学 | 
| 34 | 梅州市梅江区客都小学 | 张宇芬 | 小学 | 数学 | 
| 35 | 梅江区人民小学 | 曾丰年 | 小学 | 数学 | 
| 36 | 梅江区北大新世纪实验学校 | 吴汪强 | 高中 | 英语 | 
| 37 | 梅江区联合中学 | 邓曼萍 | 初中 | 英语 | 
| 38 | 梅江区联合中学 | 邹秀梅 | 初中 | 英语 | 
| 39 | 梅江区城北中学 | 古遂平 | 初中 | 英语 | 
| 40 | 梅江区嘉应中学 | 侯新珠 | 初中 | 英语 | 
| 41 | 梅江区西街小学 | 吴爱红 | 小学 | 英语 | 
| 42 | 梅江区客都小学 | 李莹 | 小学 | 英语 | 
| 43 | 梅江区梅州中学 | 何淑琴 | 高中 | 物理 | 
| 44 | 梅江区嘉应中学 | 温良 | 初中 | 生物 | 
| 45 | 梅州师范学校附属小学 | 房钦文 | 小学 | 科学 | 
| 46 | 梅江区电教仪器站 | 张晓丽 | 小学 | 电化教学 | 
| 47 | 梅江区教学研究室 | 蓝映红 | 幼儿园 | 语言 | 
| 2019年梅州市直属学校一级教师职称评审 通过人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 | 
| 1 | 广东梅县东山中学 | 李妙凤 | 高中 | 历史 | 
| 2 | 广东梅县东山中学 | 钟秋苑 | 高中 | 历史 | 
| 3 | 梅州市学艺中学 | 邱思琪 | 初中 | 历史 | 
| 4 | 梅州市学艺中学 | 黄冰尔 | 初中 | 历史 | 
| 5 | 广东梅县东山中学 | 麦子华 | 高中 | 地理 | 
| 6 | 广东梅县东山中学 | 温俏霞 | 高中 | 地理 | 
| 7 | 广东梅县东山中学 | 叶伟浩 | 高中 | 体育 | 
| 8 | 梅州市东山学校 | 李志海 | 初中 | 体育 | 
| 9 | 蕉华管理区田家炳中学 | 李东江 | 初中 | 体育 | 
| 10 | 梅州市学艺中学 | 李翠娟 | 初中 | 音乐 | 
| 11 | 广东梅县东山中学 | 李翠婷 | 高中 | 语文 | 
| 12 | 广东梅县东山中学 | 余贤辉 | 高中 | 语文 | 
| 13 | 梅州市学艺中学 | 钟兰梅 | 初中 | 语文 | 
| 14 | 梅州市学艺中学 | 黄春婷 | 初中 | 语文 | 
| 15 | 东山中学梅县新城分校 | 房妮 | 初中 | 语文 | 
| 16 | 东山中学梅县新城分校 | 张巧媚 | 初中 | 语文 | 
| 17 | 梅州市培英中学 | 卓伟强 | 初中 | 语文 | 
| 18 | 广东梅县东山中学 | 曾云霞 | 高中 | 数学 | 
| 19 | 梅州市东山学校 | 李妙慈 | 初中 | 数学 | 
| 20 | 梅州市东山学校 | 罗浩锋 | 初中 | 数学 | 
| 21 | 梅州市培英中学 | 伍明 | 初中 | 数学 | 
| 22 | 广东梅县东山中学 | 刘丽青 | 高中 | 英语 | 
| 23 | 广东梅县东山中学 | 陈晓辉 | 高中 | 英语 | 
| 24 | 广东梅县东山中学 | 李 季 | 高中 | 英语 | 
| 25 | 广东梅县东山中学 | 黄文岭 | 高中 | 英语 | 
| 26 | 广东梅县东山中学 | 古燕山 | 高中 | 英语 | 
| 27 | 梅州市培英中学 | 詹晶晶 | 高中 | 英语 | 
| 28 | 东山中学梅县新城分校 | 陈宇 | 高中 | 英语 | 
| 29 | 梅州市东山学校 | 何伟活 | 初中 | 英语 | 
| 30 | 梅州市东山学校 | 李汝琼 | 初中 | 英语 | 
| 31 | 梅州市东山学校 | 刘淑辉 | 初中 | 英语 | 
| 32 | 梅州市学艺中学 | 吴岸琳 | 初中 | 英语 | 
| 33 | 梅州市学艺中学 | 梁镝 | 初中 | 英语 | 
| 34 | 梅州市学艺中学 | 张利利 | 初中 | 英语 | 
| 35 | 梅州市培英中学 | 李友芳 | 初中 | 英语 | 
| 36 | 蕉华管理区田家炳小学 | 梁雅芬 | 小学 | 英语 | 
| 37 | 广东梅县东山中学 | 曾 志 | 高中 | 物理 | 
| 38 | 广东梅县东山中学 | 邓露华 | 高中 | 物理 | 
| 39 | 广东梅县东山中学 | 罗丽兰 | 高中 | 物理 | 
| 40 | 广东梅县东山中学 | 陈放敏 | 高中 | 化学 | 
| 41 | 广东梅县东山中学 | 蔡 婷 | 高中 | 生物 | 
| 42 | 梅州市直属机关幼儿园 | 谢艳芳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 561826 学员通过我们完成了继续教育培训任务