上述人员的单位(或业务归口单位)负责本单位评审通过人员的公示和信访受理工作。请各有关单位按照公示格式(见附件3),将本单位通过人员名单在单位公告栏或显著位置进行张榜和网上公示(不少于7个工作日)。我厅网站公示时间从2020年12月17日至2020年12月25日。
公示期间,各单位要及时受理群众的有效投诉举报,并认真进行调查核实。公示结束后,由单位纪检(监察)或人事部门在《评委会评审通过人员公示情况表》(见附件4)上如实加具意见并加盖公章,于2020年12月31日前将《评委会评审通过人员公示情况表》送至省交通运输厅人事处(各地市申报单位《评委会评审通过人员公示情况表》报至地市交通主管部门统一送至省交通厅人事处)。
任何单位和个人如对通过评审人员取得的资格有异议,可在公示期内书面或电话向省交通运输厅人事处反映。单位投诉要加盖公章,个人投诉要自报或签署真实姓名,留下联系电话,否则视为无效投诉,不予受理。
邮寄地址:广东省交通运输厅人事处(广州市越秀区白云路27号)
邮政编码:510101
联系电话:020-83881517
传真电话:020-83730353
2020年度广东省交通工程技术副高级工程师及高技能人才职称评审通过人员公示名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 |
| 1 | 高文武 | 广东省公路工程质量监测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 2 | 李梦月 | 广东省交通运输规划研究中心 | 道路与桥梁工程 |
| 3 | 伊兴宇 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 4 | 谢荣辉 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 5 | 邓树森 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 6 | 杨超 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 7 | 赖丘均 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 8 | 王欢 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 9 | 林汛 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 10 | 李智 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 11 | 索颖浩 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 12 | 黄明溪 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 13 | 石勇 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 14 | 钟国武 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 15 | 张伟景 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 16 | 郭纪康 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 17 | 贝登荣 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 18 | 王军 | 广东阳茂高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 19 | 刘春 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 20 | 黄国辉 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 21 | 林润周 | 广东虎门大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 22 | 李锦芳 | 广东虎门大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 23 | 曾华辉 | 广东云茂高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 24 | 孙文晋 | 广东云茂高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 25 | 曾健雄 | 广东云茂高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 26 | 张文明 | 黄茅海跨海通道管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 27 | 杨洋 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 28 | 廖剑锋 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 29 | 黄飞新 | 广东惠清高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 30 | 危春根 | 广东惠清高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 31 | 吴晓龙 | 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 32 | 黄治国 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 道路与桥梁工程 |
| 33 | 古世彦 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 道路与桥梁工程 |
| 34 | 王佳 | 广东大潮高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 35 | 王辉 | 广东大潮高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 36 | 关志娟 | 广东大潮高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 37 | 刘长海 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 38 | 吕耀华 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 39 | 张金龙 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 40 | 牟键超 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 41 | 许越 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 42 | 朱添丰 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 43 | 周宇 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 44 | 刘安兴 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 45 | 杨宝锋 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 46 | 刘海龙 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 47 | 曹竞荣 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 48 | 蔡小瑾 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 49 | 曾朋 | 广东和立土木工程有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 50 | 肖开军 | 广东和立土木工程有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 51 | 杨东宏 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 52 | 石红 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 53 | 夏炼 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 54 | 谢波 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 55 | 祝明轩 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 56 | 魏鸿标 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 57 | 吕瑞 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 58 | 何伟杰 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 59 | 展宏图 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 60 | 黄育华 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 61 | 李伟聪 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 62 | 张勇 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 63 | 陈志毅 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 64 | 观锦成 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 65 | 孙丰春 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 66 | 熊健 | 广州新粤交通技术有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 67 | 梁淙明 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 68 | 刘傲 | 广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 69 | 龚晓攀 | 广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 70 | 廖砼理 | 广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 71 | 陈亮 | 广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 72 | 许志凌 | 广东江肇高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 73 | 莫增模 | 广东省南粤交通云湛高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 74 | 李建昌 | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 75 | 顾华 | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 76 | 汤竞兴 | 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 77 | 罗水勇 | 广东省南粤交通粤湛高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 78 | 卢树奀 | 广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 79 | 生显伟 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 道路与桥梁工程 |
| 80 | 杨钱 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 道路与桥梁工程 |
| 81 | 刘跃生 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 82 | 林利聪 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 83 | 李丹 | 广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司 | 道路与桥梁工程 |
| 84 | 林沛城 | 广东佛盈汇建工程管理有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 85 | 刘国标 | 佛山市三水区公路养护中心 | 道路与桥梁工程 |
| 86 | 麦鹏 | 佛山市建盈发展有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 87 | 胡建林 | 佛山市佛清从高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 88 | 谢智荣 | 佛山市中策佛江北高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 89 | 孟华君 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 90 | 王佳 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 91 | 林广华 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 92 | 黎超尘 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 93 | 吕镇锋 | 佛山路桥养护有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 94 | 陈文杰 | 广东顺控交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 95 | 梁旭 | 广东顺控交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 96 | 梁伟峰 | 广东顺控交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 97 | 佘对计 | 广东衍发建设工程管理有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 98 | 鲁宁 | 广东中交纵横建设咨询有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 99 | 李鹏发 | 佛山市三水区淼城建设投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 100 | 易红晟 | 上海市政工程设计研究总院集团佛山斯美设计院有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 101 | 胡雨 | 珠海洪鹤大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 102 | 俞登荣 | 珠海香海大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 103 | 罗垚 | 珠海鹤港高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 104 | 黄添华 | 东莞市交业工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 105 | 高祺 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 106 | 万建华 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 107 | 欧家富 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 108 | 何俊裕 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 109 | 郑少杰 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 110 | 杨石来 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 111 | 曹泰松 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 112 | 叶青 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 113 | 张秋月 | 广东堃和工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 114 | 张育华 | 龙门县地方公路管理站 | 道路与桥梁工程 |
| 115 | 旷昕 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 道路与桥梁工程 |
| 116 | 吕耀龙 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 道路与桥梁工程 |
| 117 | 刘春武 | 惠州市交通运输局直属分局地方公路站 | 道路与桥梁工程 |
| 118 | 罗日阳 | 惠东县交通工程建设服务中心 | 道路与桥梁工程 |
| 119 | 尤俊刚 | 中山市东部外环高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 120 | 林再泉 | 中山市东部外环高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 121 | 侯锡标 | 广东鸿发建设工程有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 122 | 肖宇媚 | 清远市交通运输服务中心 | 道路与桥梁工程 |
| 123 | 汤敏东 | 清远市交通运输服务中心 | 道路与桥梁工程 |
| 124 | 黄兴生 | 韶关市翔和公路工程质量检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 125 | 潘国清 | 韶关市始兴公路养护中心 | 道路与桥梁工程 |
| 126 | 邓亮辉 | 河源市鸿图公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 127 | 吴韶辉 | 河源市鸿图公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 128 | 刘婷 | 河源市鸿图公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 129 | 李洪波 | 河源市交通建设工程质量监督站 | 道路与桥梁工程 |
| 130 | 黄爱平 | 河源市公路工程总公司 | 道路与桥梁工程 |
| 131 | 陈少波 | 兴宁市国道省道养护站 | 道路与桥梁工程 |
| 132 | 卢奇敏 | 大埔县地方公路管理站 | 道路与桥梁工程 |
| 133 | 高明 | 江门市路桥集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 134 | 陈雄劲 | 江门市银洲湖高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 135 | 梁东升 | 江门市银洲湖高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 136 | 欧由兴 | 开平市环城公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 137 | 董华龙 | 江门市诚正建设工程质量检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 138 | 阳万良 | 江门市鑫正工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 139 | 张伟 | 江门市交通运输工程质量监督站 | 道路与桥梁工程 |
| 140 | 林胜云 | 湛江市交通投资集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 141 | 张建雄 | 广东省交通运输建设工程质量检测中心 | 道路与桥梁工程 |
| 142 | 黄觉 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 143 | 朱岸生 | 广东高速科技投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 144 | 吴李彬 | 广东路路通有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 145 | 彭洪涛 | 广东大潮高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 146 | 黄耀东 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 147 | 张有明 | 广东利通科技投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 148 | 邢万勇 | 广东利通科技投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 149 | 彭启章 | 广东飞达交通工程有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 150 | 丘灿灿 | 广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 151 | 谢黎 | 广东新粤交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 152 | 汤玉鹏 | 广东新粤交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 153 | 邓长代 | 东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司 | 道路与桥梁工程 |
| 154 | 陈杜强 | 梅州市梅江公路事务中心 | 道路与桥梁工程 |
| 155 | 周作胜 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 港口与航道工程 |
| 156 | 许健敏 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 港口与航道工程 |
| 157 | 殷振东 | 珠海港开发建设有限公司 | 港口与航道工程 |
| 158 | 单国成 | 广东金东海集团有限公司 | 港口与航道工程 |
| 159 | 齐晓亮 | 中集海洋工程有限公司 | 船舶工程 |
| 160 | 邓燕飞 | 中集海洋工程有限公司 | 船舶工程 |
| 161 | 黄孟光 | 广东新船重工有限公司 | (高技能)船舶工程 |
| 162 | 莫伟德 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 | 道路运输工程 |
| 163 | 袁辉旺 | 广州新展汽车综合性能检测有限公司 | 中级(高技能)道路运输工程 |
| 164 | 伍佩权 | 广州新笃机动车检测有限公司 | 中级(高技能)道路运输工程 |
| 165 | 陈世棠 | 广州新笃机动车检测有限公司 | 中级(高技能)道路运输工程 |
| 166 | 庞明梁 | 广州市天河区道路运输车辆综合性能检测站 | 中级(高技能)道路运输工程 |
| 167 | 李争荣 | 广州市芳村机动车检测服务中心 | 中级(高技能)道路运输工程 |
| 168 | 何律 | 显利(珠海)造船有限公司 | 初级(高技能)船舶工程 |
| 169 | 蓝淼辉 | 显利(珠海)造船有限公司 | 初级(高技能)船舶工程 |
| 170 | 何喜明 | 显利(珠海)造船有限公司 | 初级(高技能)船舶工程 |
2020年度广东省交通工程技术正高级工程师申报职称评审通过人员公示名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 |
| 1 | 陈维家 | 珠海交通集团有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 2 | 曾田胜 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 3 | 姚志安 | 深中通道管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 4 | 王啟铜 | 深中通道管理中心 | 道路与桥梁工程 |
| 5 | 张鑫敏 | 广东虎门大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 6 | 张彦龙 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 7 | 钱尼贵 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 8 | 曾国东 | 佛山市交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 |
| 9 | 陈榕峰 | 广东省交通运输规划研究中心 | 道路与桥梁工程 |

我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 561826 学员通过我们完成了继续教育培训任务