发布时间:2021-03-17
来源:广东继续教育网
项目编号 | 项目名称 | 申办单位 | 项目 | 负责人 | 举办期限 | 举办地点 | 授予学 | 教学 | 拟招生 | 备注 |
负责人 | 电话 | 起止日期 | (远程为教学网站) | 员学分 | 对象 | 人数 | ||||
学科名称:基础形态(1)项 | ||||||||||
2021-01-04-061 (国) | 2021年广东省医学会病理学术年会 | 广东省医学会 | 邵春奎 | 18922102723 | 2021-11-17-2021-11-21 | 广东中山市 | 9分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
4.5天 | ||||||||||
学科名称:临床内科学(24)项 | ||||||||||
2021-03-01-154 (国) | 心律学新进展学习班 | 广东省医学会 | 吴书林 | 020-83827812 | 2021-08-18-2021-08-22 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-01-156 (国) | 心血管前沿进展学习班 | 广东省医学会 | 陈纪言 | 020-83827812-10528 | 2021-10-16-2021-10-20 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1200 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-12-159 (国) | 当代心脏病学进展暨中国南方国际心血管病学术会议 | 广东省医学会 | 林曙光 | 020-83827812-10295 | 2021-04-07-2021-04-11 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 8000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-01-162 (国) | 呼吸病学与结核病学诊疗新进展 | 广东省医学会 | 李时悦 | 13902233925 | 2021-09-11-2021-09-15 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-02-165 (国) | 2021年广东省医学会胰腺病学术会议 | 广东省医学会 | 陈其奎 | 020-81332598 | 2021-03-18-2021-03-21 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-03-02-168 (国) | 2021南方消化疾病及消化内镜国际论坛 | 广东省医学会 | 刘思德 | 15915767903 | 2021-07-07-2021-07-11 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-05-094 (国) | 2021年广东省医学会肾脏病学会学术年会 | 广东省医学会 | 余学清 | 020-83827812 | 2021-12-16-2021-12-20 | 广东广州市 | 10分 | 广东省、华南地区及西部肾脏病医护人员 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-05-097 (国) | 中国南方血液净化论坛 | 广东省医学会 | 史伟 | 020-83827812-62027 | 2021-08-13-2021-08-17 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 2000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-06-191 (国) | 广东省医学会糖尿病学/内分泌学学术年会 | 广东省医学会 | 薛耀明 | 13926066999 | 2021-08-06-2021-08-10 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-07-253 (国) | 广东省医学会神经病学学术会议 | 广东省医学会 | 潘速跃 | 13556184981 | 2021-05-07-2021-05-11 | 广东广州市 | 10分 | 全国神经内科医生 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-07-254 (国) | 广东省医学会脑血管病学学术会议 | 广东省医学会 | 曾进胜 | 13322800657 | 2021-07-01-2021-07-04 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-03-11-277 (国) | 慢性肝病的规范诊断和治疗 | 广东省医学会 | 周永健 | 13503060150 | 2021-05-05-2021-05-09 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-11-278 (国) | 骨质疏松学新进展 | 广东省医学会 | 刘丰 | 020-81048565 | 2021-04-14-2021-04-18 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-11-280 (国) | 辅助生殖技术新进展学习班 | 广东省医学会 | 周灿权 | 020-87334762 | 2021-07-16-2021-07-18 | 广东广州市 | 6分 | 生殖医学从业人员 | 1000 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-03-11-281 (国) | 广东省医学会内科学学术年会暨逸仙呼吸论坛 | 广东省医学会 | 江山平 | 13922738892 | 2021-06-18-2021-06-21 | 广东广州市 | 8分 | 内科医师 | 600 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-03-11-282 (国) | 广东省医学会肿瘤学年会 | 广东省医学会 | 林桐榆 | 020-87343363 | 2021-11-07-2021-11-09 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-03-11-284 (国) | 睡眠疾病诊疗新理念新技术学习班 | 广东省医学会 | 罗远明 | 020-34294087 | 2021-05-21-2021-05-23 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-03-11-286 (国) | 生殖免疫临床新技术与不孕不育培训班 | 广东省医学会 | 钟兴明 | 13711509671 | 2021-03-24-2021-03-28 | 广东广州市 | 10分 | 生殖免疫学领域科研人员、医生、学生象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-11-288 (国) | 广东省医学会风湿病学学术年会 | 广东省医学会 | 戴冽 | 020-81332572 | 2021-09-09-2021-09-12 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-03-11-289 (国) | 2021年广东省医学会疼痛学学术年会 | 广东省医学会 | 曾维安 | 020-87343062 | 2021-07-08-2021-07-12 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-11-290 (国) | 变态反应性疾病诊断和治疗新进展 | 广东省医学会 | 邱前辉 | 13922186037 | 2021-06-09-2021-06-13 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-03-11-291 (国) | 肿瘤与高压氧治疗新进展 | 广东省医学会 | 龙颖 | 13823730482 | 2021-08-13-2021-08-16 | 广东深圳市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-03-11-292 (国) | 广东省医学会肿瘤内科学学术会议 | 广东省医学会 | 姜文奇 | 020-87343864 | 2021-06-04-2021-06-06 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-03-11-295 (国) | 广东省医学会第十三次乳腺病学学术会议暨第十三届广东乳腺病研讨会 | 广东省医学会 | 刘仁斌 | 020-85252651 | 2021-10-11-2021-10-13 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
3.0天 | ||||||||||
学科名称:临床外科学(16)项 | ||||||||||
2021-04-01-296 (国) | 食管胃结合部肿瘤诊治进展学习班 | 广东省医学会 | 彭俊生 | 13802963578 | 2021-06-04-2021-06-07 | 广东广州市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
3.5天 | ||||||||||
2021-04-01-298 (国) | 广东省医学会第十三届肠外肠内营养学学术会议 | 广东省医学会 | 姜海平 | 13392692225 | 2021-11-04-2021-11-07 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-04-01-300 (国) | 2021年广东省医学会外科学年会 | 广东省医学会 | 杨扬 | 18922102666 | 2021-11-26-2021-11-29 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-04-02-098 (国) | 自主呼吸麻醉胸外科微创手术学习班 | 广东省医学会 | 何建行 | 13808880646 | 2021-07-14-2021-07-17 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-04-02-099 (国) | 瓣膜病的微创及介入治疗研讨班 | 广东省医学会 | 黄焕雷 | 13829730611 | 2021-12-10-2021-12-14 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-04-174 (国) | 广东省医学会第17次神经外科学年会 | 广东省医学会 | 王海军 | 13316262858 | 2021-10-20-2021-10-24 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-05-177 (国) | 2021年广东省医学会泌尿外科学学术年会 | 广东省医学会 | 曾国华 | 020-34294145 | 2021-07-13-2021-07-17 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-07-297 (国) | 脊柱外科新进展学习班 | 广东省医学会 | 陈建庭 | 13318833121 | 2021-06-16-2021-06-20 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-07-301 (国) | 脊柱骨科新进展系列学习班 | 广东省医学会 | 陈建庭 | 13318833121 | 2021-06-17-2021-06-20 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-04-07-306 (国) | 广东省医学会第三十二次骨科学学术年会 | 广东省医学会 | 沈慧勇 | 13924669293 | 2021-09-16-2021-09-20 | 广东深圳市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-07-312 (国) | 创伤骨科新技术、新理念推广学习班 | 广东省医学会 | 李斯明 | 18022382238 | 2021-09-07-2021-09-11 | 广东广州市 | 10分 | 骨科医生 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-07-314 (国) | 肩、膝关节镜外科专题研讨会暨关节镜技术培训班 | 广东省医学会 | 黄华扬 | 13802968969 | 2021-08-27-2021-08-29 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-04-07-321 (国) | 第六届南方关节置换技术研讨班 | 广东省医学会 | 蔡道章 | 020-62784320 | 2021-06-11-2021-06-13 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
3.0天 | ||||||||||
2021-04-10-056 (国) | 2021年广东省医学会医学美容学学术年会 | 广东省医学会 | 胡志奇 | 13903050216 | 2021-07-16-2021-07-19 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-04-10-057 (国) | 2021年广东省医学会整形外科学学术年会 | 广东省医学会 | 姜平 | 13729865869 | 2021-06-18-2021-06-22 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 700 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-04-11-058 (国) | 激光医学在临床中的应用进展 | 广东省医学会 | 朱慧兰 | 13725239393 | 2021-07-03-2021-07-07 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:妇产科学(4)项 | ||||||||||
2021-05-02-108 (国) | 2021年广东省医学会围产医学学术年会暨第四届粤港澳大湾区围产医学学术会议 | 广东省医学会 | 钟梅 | 13602797106 | 2021-04-21-2021-04-25 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-05-02-109 (国) | 胎儿消化系统发育异常超声诊断 | 广东省医学会 | 谢红宁 | 13527870288 | 2021-03-11-2021-03-15 | 广东广州市 | 10分 | 产前超声筛查机构的临床从业人员 | 700 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-05-03-068 (国) | 广东省医学会第十四次计划生育学学术会议 | 广东省医学会 | 李庆丰 | 18923900318 | 2021-05-06-2021-05-09 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-05-03-069 (国) | 2021年广东省医学会妇产科学学术年会暨青年医师论坛 | 广东省医学会 | 刘继红 | 020-87343102 | 2021-07-04-2021-07-08 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 800 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:儿科学(3)项 | ||||||||||
2021-06-01-200 (国) | 2021年广东省医学会儿科学学术年会 | 广东省医学会 | 龚四堂 | 18902268811 | 2021-07-09-2021-07-13 | 广东湛江市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 2000 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-06-01-201 (国) | 广东省医学会第九次儿童危重病学学术会议暨2021年儿童危重症诊疗进展学习班 | 广东省医学会 | 王斌 | 13380092838 | 2021-09-10-2021-09-14 | 广东广州市 | 10分 | 儿科临床医护人员 | 300 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-06-02-026 (国) | 小儿外科新技术新进展学习班 | 广东省医学会 | 夏慧敏 | 13600084589 | 2021-10-28-2021-10-31 | 广东广州市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
3.5天 | ||||||||||
学科名称:眼、耳鼻咽喉科学(3)项 | ||||||||||
2021-07-01-107 (国) | 耳鼻咽喉头颈外科新进展学习班 | 广东省医学会 | 文卫平 | 13802966937 | 2021-09-15-2021-09-18 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-07-02-163 (国) | 关注儿童眼健康 儿童眼病新进展学习班 | 广东省医学会 | 刘奕志 | 18923130713 | 2021-11-10-2021-11-13 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-07-02-166 (国) | 国际眼科论坛:人工智能与人工视觉 | 广东省医学会 | 林浩添 | 13802793086 | 2021-06-04-2021-06-08 | 广东广州市 | 10分 | 从事医学人工智能行业人士、眼科学相关临床工作医务人员 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:口腔医学(2)项 | ||||||||||
2021-08-02-039 (国) | 口腔颅颌面-头颈缺损精确修复重建研修班暨显微外科培训班 | 广东省医学会 | 李劲松 | 13609001967 | 2021-11-25-2021-11-28 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-08-02-040 (国) | 口腔颅颌面-头颈肿瘤预防和综合治疗高级研修班 | 广东省医学会 | 陈伟良 | 13802908189 | 2021-11-03-2021-11-07 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 250 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:影像医学(1)项 | ||||||||||
2021-09-01-167 (国) | 四肢关节创伤影像学诊断及其进展培训班 | 广东省医学会 | 李绍林 | 18802538338 | 2021-03-05-2021-03-08 | 广东珠海市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 2000 | |
4.0天 | ||||||||||
学科名称:急诊学(2)项 | ||||||||||
2021-10-01-115 (国) | 微创和无创技术在急危重病救治中的应用进展 | 广东省医学会 | 陈晓辉 | 13602873006 | 2021-03-15-2021-03-19 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-10-01-116 (国) | 胸痛的应急救治进展 | 广东省医学会 | 叶泽兵 | 13711085308 | 2021-11-23-2021-11-25 | 广东广州市 | 5分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
2.5天 | ||||||||||
学科名称:医学检验(3)项 | ||||||||||
2021-11-01-139 (国) | 第四届南方检验医学大会暨2021广东医学检验年会 | 广东省医学会 | 郑磊 | 13570701908 | 2021-11-25-2021-11-28 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-11-01-140 (国) | 分子诊断与创新技术研讨会 | 广东省医学会 | 蔡贞 | 13450465460 | 2021-08-25-2021-08-28 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-11-01-141 (国) | 2021年血栓与止血实验室诊断与临床应用学习班 | 广东省医学会 | 孙德华 | 13189091686 | 2021-03-26-2021-03-28 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
3.0天 | ||||||||||
学科名称:公共卫生与预防医学(3)项 | ||||||||||
2021-12-01-012 (国) | 广东省医学会医院感染预防与控制论坛 | 广东省医学会 | 徐凤琴 | 18922182511 | 2021-05-27-2021-05-30 | 广东深圳市 | 8分 | 医院感染管理相关医务工作人员 | 500 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-12-05-015 (国) | 蚊媒传染病防控研究进展及新技术培训班 | 广东省医学会 | 杨智聪 | 020-36052380 | 2021-04-13-2021-04-16 | 广东广州市 | 7分 | 相关专业的继续教育对象 | 200 | |
3.5天 | ||||||||||
2021-12-07-067 (国) | 2021年广东省医学会涉外与特需医疗服务分会年会 | 广东省医学会 | 吴京 | 18602028266 | 2021-08-11-2021-08-15 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 500 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:药学(2)项 | ||||||||||
2021-13-01-122 (国) | 广东省医学会第九次临床药学学术大会 | 广东省医学会 | 陈孝 | 020-87608430 | 2021-11-03-2021-11-07 | 广东广州市 | 10分 | 医院药师及医生 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-13-01-128 (国) | 临床药师服务模式和药学实践青年培训班 | 广东省医学会 | 陈文瑛 | 020-62784827 | 2021-06-25-2021-06-27 | 广东广州市 | 6分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
3.0天 | ||||||||||
学科名称:医学教育与卫生管理学(4)项 | ||||||||||
2021-15-01-048 (国) | 个性化健康管理培训班 | 广东省医学会 | 欧阳平 | 13189187897 | 2021-10-20-2021-10-24 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 | ||||||||||
2021-15-01-049 (国) | 广东省医学会临床研究学分会年会 | 广东省医学会 | 张力 | 020-87343392 | 2021-08-27-2021-08-30 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 400 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-15-02-090 (国) | 医学实验室建设与管理学研讨会 | 广东省医学会 | 林秋雄 | 13682299566 | 2021-05-14-2021-05-17 | 广东广州市 | 8分 | 相关专业的继续教育对象 | 150 | |
4.0天 | ||||||||||
2021-15-02-094 (国) | 医院质量、医保服务、大数据国际高峰论坛 | 广东省医学会 | 袁向东 | 13802539651 | 2021-09-11-2021-09-15 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 600 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:麻醉学(1)项 | ||||||||||
2021-18-01-182 (国) | 第四届粤港澳大湾区麻醉医学学术会议 | 广东省医学会 | 黄文起 | 13802963182 | 2021-11-12-2021-11-16 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 1000 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:重症医学(1)项 | ||||||||||
2021-19-01-105 (国) | 2021年广东省医学会重症医学学术会议暨基础技能培训班 | 广东省医学会 | 黎毅敏 | 18027387998 | 2021-03-06-2021-03-10 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 3000 | |
5.0天 | ||||||||||
学科名称:核医学(1)项 | ||||||||||
2021-21-01-027 (国) | 核医学诊疗新技术学习班 | 广东省医学会 | 欧阳伟 | 13600474406 | 2021-12-02-2021-12-06 | 广东广州市 | 10分 | 相关专业的继续教育对象 | 300 | |
5.0天 |