广东省医学会2021年第一批省级继教公布项目详细列表 |
||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 主办单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办起止日期 | 举办天数 | 举办地点 | 授予学员学分 | 拟招生人数 | 备注 |
2021480406001 | 显微及微创技术新进展学习班 | 广东省医学会 | 黄东 | 020-89168066 | 第1期2021-09-10至2021-09-12 | 3 | 广州市 | 4.0 | 150 | |
2021480310001 | 广东省罕见病防治学术研讨会 | 广东省医学会 | 刘丽 | 18902268722 | 第1期2021-05-27至2021-05-29 | 3 | 白云宾馆 | 4.0 | 350 | |
2021480309001 | 广东省医学会第十九次精神医学学术会议 | 广东省医学会 | 宁玉萍 | 18922165368 | 第1期2021-08-07至2021-08-11 | 5 | 广东广州 | 7.5 | 400 | |
2021480303001 | 肝病与肠道微生态培训班 | 广东省医学会 | 周永健 | 13503060150 | 第1期2021-11-05至2021-11-11 | 7 | 广州市 | 10.0 | 800 | |
2021480601001 | 广东省儿童病毒性疾病及肝病诊治新进展 | 广东省医学会 | 徐翼 | 18902268738 | 第1期2021-12-10至2021-12-12 | 3 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.5 | 300 | |
2021480302001 | 广东省医学会呼吸危重症诊治新技术学习班 | 广东省医学会 | 李时悦 | 13902233925 | 第1期2021-11-17至2021-11-22 | 6 | 广东 | 8.0 | 200 | |
2021480310003 | 老年常见疾病诊疗学习班 | 广东省医学会 | 林展翼 | 13802901228 | 第1期2021-10-09至2021-10-10 | 2 | 广东省广州市 | 3.0 | 200 | |
2021481600001 | 广东省医学会第九次细胞治疗学术研讨会 | 广东省医学会 | 项鹏 | 13543445898 | 第1期2021-08-27至2021-08-28 | 2 | 深圳 | 3.0 | 300 | |
2021480310004 | 广东省医学会第十八次激光医学学术会议 | 广东省医学会 | 朱慧兰 | 13725239393 | 第1期2021-07-23至2021-07-25 | 3 | 广州 | 4.0 | 200 | 广东省医学会激光医学分会 |
2021480701001 | 耳鼻咽喉头颈外科新进展高峰论坛 | 广东省医学会 | 文卫平 | +862087333108 | 第1期2021-09-07至2021-09-12 | 6 | 广州市 | 9.0 | 300 | |
2021480103001 | 医学遗传新进展 | 广东省医学会 | 张清炯 | 13609718372 | 第1期2021-06-25至2021-06-27 | 3 | 广东省深圳市 | 4.0 | 400 | |
2021480304001 | 广东省医学会第25次血液病学学术年会 | 广东省医学会 | 刘启发 | 13602791429 | 第1期2021-08-12至2021-08-15 | 4 | 广州 | 6.0 | 300 | |
2021481201001 | 广东省辐射安全与防护培训班 | 广东省医学会 | 刘宝华 | 18902388542 |
第1期2021-03-06至2021-03-08 第2期2021-05-15至2021-05-17 第3期2021-06-12至2021-06-14 第4期2021-08-14至2021-08-16 第5期2021-11-04至2021-11-06 第6期2021-12-11至2021-12-13 |
3 | 广州 | 4.0 | 450 | |
2021480310006 | 儿童学习障碍诊断治疗学习班 | 广东省医学会 | 余韶卫 | 13903077846 | 第1期2021-03-12至2021-03-14 | 3 | 广州 | 4.0 | 200 | |
2021481502002 | 广东省医学会第九次医学工程学学术会议 | 广东省医学会 | 陈宏文 | 13926275722 | 第1期2021-05-21至2021-05-23 | 3 | 广东深圳 | 4.5 | 450 | |
2021480601002 | 儿科呼吸机应用技术培训班 | 广东省医学会 | 王斌 | 13380092838 | 第1期2021-05-20至2021-05-23 | 4 | 南方医科大学珠江医院 | 5.0 | 150 | |
2021481502003 | 广东省限制类技术规范应用与事中事后质量监管培训 | 广东省医学会 | 李虹 | 13711120332 |
第1期2021-03-10至2021-03-15 第2期2021-05-19至2021-05-24 第3期2021-06-16至2021-06-21 第4期2021-07-14至2021-07-19 第5期2021-08-11至2021-08-16 第6期2021-11-17至2021-11-22 |
6 | 广州市 | 8.0 | 400 | |
2021480413002 | 广东省内镜及介入系列医疗技术培训 | 广东省医学会 | 李国营 | 13668978661 |
第1期2021-03-24至2021-03-29 第2期2021-05-12至2021-05-17 第3期2021-06-23至2021-06-28 第4期2021-07-07至2021-07-12 第5期2021-08-18至2021-08-23 第6期2021-11-10至2021-11-15 |
6 | 广州 | 8.0 | 450 | |
2021480413001 | 广东省医疗美容从业人员与美容技术培训 | 广东省医学会 | 李虹 | 13711120332 |
第1期2021-05-12至2021-05-17 第2期2021-06-16至2021-06-21 第3期2021-07-14至2021-07-19 第4期2021-08-18至2021-08-23 第5期2021-09-08至2021-09-13 第6期2021-11-24至2021-11-29 |
6 | 广州 | 8.0 | 300 | |
2021480310007 | 肿瘤疑难病例学术研讨会 | 广东省医学会 | 林桐榆 | 02087343694 |
第1期2021-04-02至2021-04-04 第2期2021-08-13至2021-08-15 第3期2021-10-15至2021-10-17 |
3 | 广东珠海、广东梅州、广东惠州 | 4.0 | 500 | |
2021480310008 | 脑性瘫痪社区适宜性康复治疗技术学习班 | 广东省医学会 | 徐开寿 | 13422250582 | 第1批2021-06-14至2021-06-20 | 7 | 广州 | 10.0 | 200 | |
2021480310009 | 基层医院风湿性疾病诊疗规范 | 广东省医学会 | 韦锋 | 13702588983 | 第1期2021-09-17至2021-09-18 | 2 | 广东省江门市 | 3.0 | 300 | |
2021480901001 | MR新技术的临床应用 | 广东省医学会 | 钟镜联 | 13710623063 | 第1期2021-08-20至2021-08-23 | 4 | 广州市 | 6.0 | 200 | |
2021480405001 | 2021年粤港澳台大湾区男科新进展培训班 | 广东省医学会 | 邓军洪 | 18922708286 | 第1期2021-04-12至2021-04-18 | 7 | 广东省广州市 | 10.0 | 250 | |
2021481501002 | 第九届南方医事法学高峰论坛 | 广东省医学会 | 宋儒亮 | 020-83121505 | 第1期2021-11-01至2021-11-03 | 3 | 广州 | 4.5 | 150 | |
2021480307001 | 第四届南方脑炎诊疗进展学习班 | 广东省医学会 | 汪鸿浩 | 13678990775 | 第1期2021-11-13至2021-11-14 | 2 | 广州市南方医院 | 2.5 | 200 | |
2021480603001 | 广东省医学会第十次新生儿学学术会议 | 广东省医学会 | 韩莎莎 | 15013086397 | 第1期2021-07-22至2021-07-25 | 4 | 广州 | 6.0 | 600 | |
2021481501003 | 广东省医疗质量控制高峰论坛与培训 | 广东省医学会 | 蒋宁一 | 13602753179 |
第1期2021-05-12至2021-05-17 第2期2021-06-16至2021-06-21 第3期2021-07-14至2021-07-19 第4期2021-08-11至2021-08-16 第5期2021-09-08至2021-09-13 第6期2021-11-10至2021-11-15 |
6 | 广州 | 8.0 | 300 | |
2021480301002 | 房颤诊疗高峰论坛 | 广东省医学会 | 邓海 | 13688882811 | 第1期2021-11-19至2021-11-22 | 4 | 广州 | 6.0 | 400 | |
2021481501006 | 第二届南方健康传播与创新大会 | 广东省医学会 | 陈广泰 | 13711221233 |
第1期2021-03-01至2021-03-04 第2期2021-05-01至2021-05-31 第3期2021-08-01至2021-08-31 第4期2021-10-01至2021-10-31 |
4 | 广州 | 5.0 | 800 | |
2021480301003 | 广州市社区房颤诊疗技术培训班 | 广东省医学会 | 吴书林 | 13902255336 | 第1期2021-11-18至2021-11-21 | 4 | 广州市 | 5.0 | 400 | |
2021480301004 | 基层医院心房颤动规范化诊治能力 及精准防控体系建设(广东省适宜技术项目) | 广东省医学会 | 邓海 | 13688882811 | 第1期2021-07-22至2021-07-25 | 4 | 广州 | 5.0 | 400 | |
2021480307003 | 神经重症患者的综合管理学习班 | 广东省医学会 | 吴永明 | 13711530187 |
第1期2021-05-13至2021-05-14 第2期2021-10-14至2021-10-15 |
2 | 南方医科大学南方医院 | 3.0 | 200 | 无 |
2021480307004 | 南方神经重症论坛 | 广东省医学会 | 吴永明 | 13711530187 | 第1期2021-11-12至2021-11-15 | 4 | 广州 | 5.0 | 200 | 无 |
2021480903001 | 2021年广东省肿瘤精准放疗新进展 | 广东省医学会 | 马骏 | 13078892696 |
第1期2021-03-01至2021-03-07 第2期2021-04-21至2021-04-25 第3期2021-05-05至2021-05-09 第4期2021-07-08至2021-07-11 第5期2021-09-01至2021-09-05 |
7 | 广州 | 9.0 | 950 | |
2021480402001 | 2021年广东省医学会胸外科学学术年会 | 广东省医学会 | 何建行 | 13802777270 |
第1期2021-01-12至2021-01-17 第2期2021-05-05至2021-05-09 第3期2021-06-17至2021-06-20 第4期2021-08-05至2021-08-08 |
6 | 广州 | 8.0 | 900 | |
2021480401003 | 2021年肝癌多学科联合治疗策略 | 广东省医学会 | 匡铭 | 13631393958 |
第1期2021-03-23至2021-03-28 第2期2021-06-03至2021-06-06 第3期2021-07-01至2021-07-04 |
6 | 广州 | 8.0 | 1200 | |
2021480307005 | 第四届南方神经系统疑难病学习班 | 广东省医学会 | 蒋海山 | 18665604153 | 第1期2021-11-10至2021-11-13 | 4 | 南方医科大学南方医院 | 5.5 | 200 | |
2021480307006 | 南方神经电生理规范化培训学习班 | 广东省医学会 | 彭郁 | 18826420385 | 第1期2021-10-16至2021-10-17 | 2 | 南方医科大学南方医院 | 3.0 | 100 | |
2021480307007 | 第三届南方神经电生理论坛 | 广东省医学会 | 蒋海山 | 18665604153 | 第1期2021-11-11至2021-11-14 | 4 | 南方医科大学南方医院 | 5.5 | 200 | |
2021480308001 | 2021年广东省医学会感染病学学术年会 | 广东省医学会 | 彭劼 | 13802515784 | 第1期2021-06-28至2021-07-04 | 7 | 广东大厦 | 10.0 | 600 | |
2021480405002 | 2021广东省单孔腹腔镜技术研讨会暨南方泌尿外科高峰论坛 | 广东省医学会 | 刘存东 | 13825096552 | 第1期2021-07-29至2021-08-01 | 4 | 广东广州 | 6.0 | 300 | |
2021480309002 | 2021年中德心身医学和心理治疗培训 | 广东省医学会 | 贾福军 | 13609049731 |
第1期2021-02-10至2021-02-13 第2期2021-04-01至2021-04-03 第3期2021-10-13至2021-10-16 |
4 | 广州 | 6.0 | 600 | |
2021480903002 | 2021年广东省医学会肿瘤学分会鼻咽癌学组年会 | 广东省医学会 | 王希成 | 13902400598 | 第1期2021-07-01至2021-07-04 | 4 | 广州 | 6.0 | 500 | |
2021481501007 | 精准健康管理学习班 | 广东省医学会 | 欧阳平 | 13189187897 | 第1期2021-11-18至2021-11-21 | 4 | 广东省广州市 | 6.0 | 200 | |
2021480309003 | 情感障碍的诊断与治疗新进展 | 广东省医学会 | 徐贵云 | 18922165291 | 第1期2021-10-28至2021-10-31 | 4 | 广东省湛江市 | 6.0 | 80 | |
2021481100001 | POCT新技术及其运用 | 广东省医学会 | 曹东林 | 13632102548 | 第1期2021-07-16至2021-07-17 | 2 | 广东省第二人民医院 | 3.0 | 100 | |
2021480303002 | 广东行为消化病学论坛 | 广东省医学会 | 贾林 | 13925012853 | 第1期2021-12-17至2021-12-20 | 4 | 广东省广州市 | 6.0 | 500 | |
2021480405003 | 前列腺疾病新进展 | 广东省医学会 | 刘久敏 | 13602837765 | 第1期2021-08-15至2021-08-18 | 4 | 广东省人民医院 | 6.0 | 300 | |
2021480310012 | 医院循证决策骨干人才讲习班 | 广东省医学会 | 钱毅 | 15876530355 | 第1期2021-05-14至2021-05-16 | 3 | 广州 | 4.0 | 120 | |
2021480501002 | 广东省医学会计划生育学新进展学习班 | 广东省医学会 | 黄金智 | 13729116156 | 第1期2021-05-07至2021-05-09 | 3 | 广州 | 4.0 | 200 | |
2021480401004 | 肝癌抗复发治疗新进展学习班 | 广东省医学会 | 彭宝岗 | 13922276105 | 第1期2021-08-12至2021-08-17 | 6 | 广州万富希尔顿酒店 | 9.0 | 800 | |
2021480407004 | 广东省医学会第十三次关节外科学学术会议 | 广东省医学会 | 蔡道章 | 18665611277 | 第1期2021-06-18至2021-06-21 | 4 | 广东省广州市 | 5.0 | 500 | |
2021480407005 | 2021年广东省医学会运动医学学术年会 | 广东省医学会 | 陆伟 | 13922855513 | 第1期2021-08-07至2021-08-09 | 3 | 深圳 | 4.0 | 300 | |
2021480413003 | 2021年广东(岭南)疼痛医学高峰论坛 | 广东省医学会 | 熊东林 | 13502821807 | 第1期2021-10-08至2021-10-11 | 4 | 广东省深圳市 | 6.0 | 250 | |
2021480401005 | 2021年广东省医学会消化道肿瘤学学术年会 | 广东省医学会 | 彭俊生 | 13802963578 | 第1期2021-06-17至2021-06-23 | 7 | 广州 | 10.0 | 800 | |
2021481100002 | 临床质谱检验技术进展学习班 | 广东省医学会 | 黄宪章 | 13719302018 | 第1期2021-11-10至2021-11-11 | 2 | 广州 | 2.5 | 100 | |
2021480413004 | 广东省医学会创伤学分会学术大会暨第四届粤港澳创伤论坛 | 广东省医学会 | 余斌 | 13802543387 | 第1期2021-05-05至2021-05-08 | 4 | 广东省广州市 | 5.0 | 500 | |
2021480407006 | 广东省医学会第十三次脊柱外科学术会议 暨第九届经皮脊柱内镜学术研讨会 | 广东省医学会 | 刘斌 | 02085252900 | 第1期2021-06-18至2021-06-20 | 3 | 天河希尔顿酒店 | 4.5 | 300 | |
2021480310013 | 广东省医学会睡眠医学学术年会 | 广东省医学会 | 李涛平 | 020-61641350 | 第1期2021-05-20至2021-05-23 | 4 | 广州大厦 | 5.0 | 300 | |
2021480412001 | 2021年广东省医学会皮肤性病学分会学术年会 | 广东省医学会 | 杨斌 | 13922207231 | 第1期2021-05-21至2021-05-23 | 3 | 广州 | 4.0 | 500 | |
2021480104002 | 广东省医学会病理学分会技术学组学术年会 | 广东省医学会 | 梁英杰 | 13556006160 | 第1期2021-08-13至2021-08-14 | 2 | 珠海市 | 2.5 | 200 |
我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 561826 学员通过我们完成了继续教育培训任务