深圳市2022年度职称评审工作深圳市市属职称评审委员会一览表 |
|||||||||
序号 | 评委会名称 | 评审系列 | 评审专业 | 评审层级 | 评委会组建单位(办公室) | 办公地址 | 公众号名称 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 深圳市给排水专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 给排水 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市供排水行业协会 | 深圳市福田区滨河路2001-1号滨河水务大楼205室 | 深圳水协 |
82257894、 18923870888 |
|
2 | 深圳市建筑结构专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑结构 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市土木建筑学会 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1601室 | 深圳市土木建筑学会 |
83786719、83225945、83787271、83787167、 83787275、83466105、83204045、83787276、 83226072 |
|
3 | 深圳市自动化专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 自动化 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳自动化学会 | 深圳市南山区前海路振业国际商务中心31楼3105室 | 深圳自动化学会 |
83276331 83276335 |
|
4 | 深圳市装配式建筑专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 装配式建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑产业化协会 | 深圳市福田区红荔西路莲花大厦东座608室 | 深圳市建筑产业化协会 |
83368986 83258580 |
|
5 | 深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑电气 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 深圳市龙华区民治大道518号万众城家居B2区9001室 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 82125525 | |
6 | 深圳市工程造价专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工程造价 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市造价工程师协会 | 深圳市福田区振华路汽车大厦A409室 | 深圳市造价工程师协会 | 83254633 | |
7 | 深圳市建筑设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市注册建筑师协会 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦15楼1505室 | 深圳建筑师 |
83675963 83551569 |
|
8 | 深圳市绿色建筑专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 绿色建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市绿色建筑协会 | 深圳市福田区深南中路1093号中信大厦1502室 | 深圳市绿色建筑协会 | 23931865 | |
9 | 深圳市仪器仪表技术专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 仪器仪表技术 | 副高级、中级、初级 | 深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 | 深圳市龙岗区坂田街道中浩一路科尔达大厦16楼C区 | 深圳市传感器与仪器仪表行业协会 | 26756065 | |
10 | 深圳市机械工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 机械工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市机械行业协会 | 深圳市光明区玉塘街道田寮宝山路7号机械协会大厦3楼 | 深圳市机械行业协会 | 83458938 83459993 83459756 83478857 | |
11 | 深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑岩土 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市勘察设计行业协会 | 深圳市福田区振华路设计大厦20楼2009室 | 深圳市勘察设计行业协会 | 83786890 83786581 | |
工程技术人才 | 暖通 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 燃气 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 岩土工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水工环地质 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
12 | 深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑景观设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市城市规划协会 | 深圳市福田区红荔西路8007号交易大厦322室 | 深圳规划 | 83788760 | |
工程技术人才 | 城乡规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 测绘 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 国土 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
13 | 深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑装饰施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市装饰行业协会 | 深圳市福田区福田保税区广兰道六号深装总大厦A420 | 深装新网 | 82078598 82077508 | |
工程技术人才 | 建筑装饰设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 建筑幕墙施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 建筑幕墙设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 建筑装饰造价 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 建筑装饰智能化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
14 | 深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市监理工程师协会 | 深圳市福田区泰然六路雪松大厦B座4DE | 深圳市监理工程师协会 | 88373021 | |
工程技术人才 | 施工管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
15 | 深圳市建筑材料专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑材料 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市新材料行业协会 | 深圳市南山区朗山路28号通产新材料产业园4栋3楼A | 新材料邦 | 21671400 | |
工程技术人才 | 电子信息材料与器件 | 副高级、中级、初级 | |||||||
16 | 深圳市控制工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 控制工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市城市轨道交通协会 | 深圳市市南山区龙苑路深云车辆段NOCC大楼C座塔楼7楼01-02、12-20单元 | 纵横轨道 | 86523419、88977948 | |
工程技术人才 | 测控系统集成应用 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
17 | 深圳市生态环境专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 生态环境管理与咨询 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市环境科学学会 | 深圳市罗湖区红桂路红桂一街环保大院5栋201,204 | 深圳市环境科学学会 |
82112154-8006、8005、8003; 25562642 |
|
工程技术人才 | 生态环境监测 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 生态环境工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
18 | 深圳市照明电气、照明设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 照明电气 | 副高级、中级、初级 | 深圳市照明学会 | 深圳市南山区北环大道9018号大族创新大厦B座4层3A11室 | 深圳照明 | 86535295 | |
工程技术人才 | 照明设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
19 | 深圳市照明电子专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 照明电子 | 副高级、中级、初级 | 深圳市照明与显示工程行业协会 | 深圳市宝安区前海卓越时代广场A栋2106室 | 每日LED |
29988025 21062206 |
|
20 | 深圳市生物技术专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电气工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 深圳市南山数字文化产业基地西塔316室 | 深圳市生命科学与生物技术协会 |
26632380 86158025 86309593 |
|
工程技术人才 | 生物技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
21 | 深圳市电子通信专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电子元器件 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市电子行业协会 | 深圳市福田区福田街道彩田路福建大厦B栋1601-1606 | 深圳市电子行业协会 |
33005153 33005166 33052896 33005156 |
|
工程技术人才 | 信息通信网络工程 | 正高级、副高级 | |||||||
工程技术人才 | 信息通信产品研发 | 正高级、副高级 | |||||||
22 | 深圳市物联网专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 物联网应用工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市物联网协会 | 深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区3号楼3楼 | 物联网之声 | 86546730 | |
工程技术人才 | 物联网云计算工程 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 物联网智能感知组网工程 | 副高级、中级、初级 | |||||||
23 | 深圳市网络与信息安全专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 网络空间安全技术研究 | 副高级、中级、初级 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 深圳市福田区北环大道7014号深华运输大楼11楼1101C | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 23601668 | |
工程技术人才 | 网络空间安全技术应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 网络空间安全系统设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 网络空间安全系统评测 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 网络空间安全管理检测 | 副高级、中级、初级 | |||||||
24 | 深圳市锂电池工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 锂电池工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市电池行业协会 | 深圳市南山区朗山路28号通产集团4栋3楼 | 深圳市电池行业协会 | 26920489 | |
25 | 深圳市人工智能专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 人工智能算法、人工智能硬件、人工智能应用 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市人工智能产业协会 | 深圳市南山区深圳湾生态科技园5栋A座1212 | 深圳市人工智能产业协会 | 23065814 | |
26 | 深圳市林业专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 林业 | 副高级、中级、初级 | 深圳市风景园林协会 | 深圳市福田区梅岗路26号笔架山公园管理处南楼4楼 | 深圳市风景园林协会 | 83268029 83206266 83200866 | |
工程技术人才 | 园林 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 森林利用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 自然保护地 | 副高级、中级、初级 | |||||||
27 | 深圳市石油化工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 高分子化工 | 副高级、中级、初级 | 深圳市高分子行业协会 | 深圳市龙华区民治白松三路龙华数字创新中心A座1107室 | 深圳市高分子行业协会 | 83461533-802、805 | |
工程技术人才 | 有机化工 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 无机化工 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 化学分析 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 化学工程 | 副高级、中级、初级 | |||||||
28 | 深圳市包装与印刷技术专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 包装与印刷技术 | 副高级、中级、初级 | 深圳市印刷行业协会 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙大道2号汇聚创新园2栋2404、2405 | 深圳市印刷行业协会 | 25029479 | |
29 | 深圳市水利水电专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 水工结构 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市水务学会 | 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦11楼 | / | 83070133 83071924 | |
工程技术人才 | 水土保持 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水工建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水力机械 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水工施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水文与水资源 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利技术管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水电技术管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利机电技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利电气技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水工建筑物观测 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利工程给排水 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电遥测通讯 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电工程地质 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电工程测量 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电工程爆破 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电岩土工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电信息及自动化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 水利水电工程征地移民 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
30 | 深圳市交通运输专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 铁道机务 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市城市交通协会 | 深圳市罗湖区梨园路与梅园路交汇处招商开元中心一期B座4层409室 | 深圳市城市交通协会 | 82781563 82783543 82761065 | |
工程技术人才 | 铁道车辆 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 汽车工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 机车车辆 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道供电 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道安全 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 轨道电气化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道运输管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 铁道交通信号 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 交通信息工程与控制 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 道路与桥梁工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 港口与航道工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 道路运输工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 交通运输规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 交通运输管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 物流工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
31 | 深圳市食品工艺工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品工艺工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市食品行业协会 | 深圳市福田区华强北街道曼哈广场A座4楼双创中心B702室 | 深圳市食品行业协会 | 83738500 83919185 | |
32 | 深圳市食品营养工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品营养工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市分析测试协会 | 深圳市龙华区民康路114号深圳市计量质量检测研究院5号楼2楼 | 深圳市分析测试协会 |
29424085 21032337 |
|
33 | 深圳市食品安全工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品安全工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市质量检验协会 | 深圳市福田区益民路8号313室 | 深圳质检 | 82093982 82339637 | |
34 | 深圳市标准化计量专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 计量 | 副高级、中级、初级 | 深圳市质量工程师学会 | 深圳市福田区八卦路514栋321 | 深圳市质量工程师学会 | 25843727 25874062 | |
工程技术人才 | 标准化 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 特种设备 | 副高级、中级、初级 | |||||||
35 | 深圳市质量专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 质量 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市质量协会 | 深圳市福田区泰然六路52号雪松大厦B座14层A室 | 深圳市质量协会 |
82334239 83261452 |
|
36 | 深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电力工程电气 | 副高级、中级、初级 | 深圳市电力行业协会 | 深圳市罗湖区深南东路4020号深圳供电局大楼旧楼301 | 深圳电力行业协会 |
88935670 88932049 |
|
工程技术人才 | 电力工程管理 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 电力工程土建 | 副高级、中级、初级 | |||||||
37 | 深圳市医疗器械专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 医疗器械 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市医疗器械行业协会 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道与学苑大道交汇处南山智园二期D2栋16楼 | 深圳医协 | 26552511 | |
38 | 深圳市经济专业第一高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 人力资源管理 | 副高级 | 深圳市人才研究协会 | 深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 | 深圳市人才研究协会 | 88123397 | |
经济专业人员 | 金融 | 副高级 | |||||||
39 | 深圳市知识产权专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 知识产权 | 副高级 | 深圳市专利协会 | 深圳市福田区车公庙天安数码城福田天安科技创业园大厦A座305 | 深圳市专利协会 |
83242378 23977363 |
|
40 | 深圳市经济专业第二高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 工商管理 | 副高级 | 深圳工业总会 | 深圳市福田区深南中路3024号航空大厦18楼 | 深圳工业总会 | 83689484 83688772 | |
经济专业人员 | 财政与税收 | 副高级 | 深圳工业总会 | ||||||
41 | 深圳市商务经济专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 商务经济 | 副高级 | 深圳市商业联合会 | 深圳市南山区科技园高新中二道生产力大楼D栋一楼 深商服务中心 | 全球深商/深圳市商业联合会 |
83641962 83643477 |
|
42 | 深圳市统计专业高级职称评审委员会 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 深圳市企业评价协会 | 深圳市福田区四川大厦908室 | 深圳市企业评价协会 |
83673156 83673917 |
|
43 | 深圳市服装设计专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 服装设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市时装设计师协会 | 深圳市福田区燕南路7号美然大厦1栋 | 深圳市时装设计师协会 | 83696330 83696332 83696179 | |
44 | 深圳市室内设计专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 室内设计 | 副高级、中级、初级 | 深圳市室内设计师协会 | 深圳市龙岗区龙城街道如意路52号荣超金融大厦5楼 | 深圳市室内设计师协会 | 83869411 | |
45 | 深圳市工艺美术专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 副高级、中级、初级 | 深圳市工艺美术行业协会 | 深圳市福田区八卦一路617栋艺华大厦7楼708 | 深工美协 | 82263950 | |
工艺美术专业人员 | 广告设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工艺美术专业人员 | 平面艺术设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
46 | 深圳市环境艺术设计专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 环境艺术设计 | 副高级、中级、初级 | 深圳市家装家居行业协会 | 深圳市罗湖区梨园路366号宝能第一空间10C08 | AI蜂窝媒 | 82792779 | |
47 | 深圳市档案管理专业高级职称评审委员会 | 档案专业人员 | 档案管理 | 副高级、中级、初级 | 深圳市档案学会 | 深圳市福田区林丰路2号档案中心B座505 | 无 | 88100032 | |
48 | 深圳市技工院校教师系列第三高级职称评审委员会 | 技工院校教师 | 全市民办技工学校和职业培训机构涉及到的所有专业 | 副高级、中级、初级 | 深圳市职工教育和职业培训协会 | 深圳市福田区福强路1007号高训大厦1613 | 深圳职协 | 82997978 | |
49 | 深圳市群文专业高级职称评审委员会 | 图书资料专业人员 | 群众文化 | 副高级、中级、初级 | 深圳市群众文化学会 | 罗湖区宝安北路3039号深圳人才大市场大厦 507A | 深圳市群众文化学会 | 83616338 | |
深圳市艺术专业高级职称评审委员会 | 艺术专业人员 | 编剧专业 | 副高级、中级、初级 | ||||||
艺术专业人员 | 作曲专业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 乐队指挥 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 美术创作 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 舞台表演 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 音乐演奏 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 舞台技术 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 舞台美术设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
艺术专业人员 | 导演(编导)专业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
50 | 深圳市农业技术人才高级职称评审委员会 | 农业技术人才 | 农艺 | 副高级、中级、初级 | 深圳市种子同业商会 | 深圳市南山区茶光路1085号农业科技大厦205 | 深圳市种子同业商会 | 26924375 | |
农业技术人才 | 畜牧兽医 | 副高级、中级、初级 | |||||||
深圳市水产专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 水产 | 副高级、中级、初级 | ||||||
51 | 深圳市信息中心技术服务专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 信息通信技术服务 | 正高级、副高级 | 深圳市高校教育信息化学会 | 深圳市南山区深圳大学沧海校区致理楼L3-1123 | 深圳市高校教育信息化学会 |
26531615 13631621633 13510960238 |
|
深圳市教育信息技术专业高级职称评审委员会 | 自然科学研究人员 | 教育信息技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | ||||||
52 | 深圳市轻工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 五金制品 | 副高级、中级、初级 | 深圳市工程师联合会 | 深圳市南山区科技园高新南七道国家工程实验室大楼A501-A502 | 深圳市工程师联合会 |
83791729 82761179 |
|
工程技术人才 | 造纸工业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 日用化工 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 塑胶制品 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 家具工业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 轻工装备 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 风能应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 太阳能应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 聚合物材料 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 光学膜材料 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 纺织品设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 纺织工程设备 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 纺织品生产管理 | 副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 音视频系统 | 副高级、中级、初级 | |||||||
53 | 深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市专家人才联合会 | 深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座503-512室 | 深圳市专家人才联合会 | 83235876 83234992 82775486 | |
深圳市电力工程专业第二高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 清洁能源动力工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | ||||||
工程技术人才 | 热能与动力工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
工程技术人才 | 电力通信与信息 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
深圳市科普专业高级职称评审委员会 | 自然科学研究人员 | 科技情报 | 正高级、副高级、中级、初级 | ||||||
自然科学研究人员 | 科技管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
自然科学研究人员 | 科学普及 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
自然科学研究人员 | 科技咨询 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
深圳市图书资料专业高级职称评审委员会 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 正高级、副高级、中级、初级 | ||||||
深圳市建筑经济专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 建筑经济 | 副高级 | ||||||
54 | 深圳市运输经济专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 运输经济 | 副高级 | 深圳市企业联合会 | 南山区深圳湾科技生态园2区9栋B2座22楼 | 深圳市企业联合会 | 83521622、25318035 | |
55 | 深圳市节能工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 节能工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市节能与资源综合利用专家联合会 | 深圳市福田区八卦六街20号恒裕商务大厦609室 | 深圳节能 | 83788083 | |
56 | 深圳市社会科学高级职称评审委员会 | 哲学社会科学研究 | 全市经济学、管理学、文学、历史学、哲学、法学(含法学、政治学等)、社会学(含社会学、人口学、人类学、民族学等)、教育学(含教育学、心理学等)、新闻学(含新闻学、传播学、信息学、情报学、艺术学等)专业 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市社会科学联合会 | 深圳市福田区上步中路1023号市府二办附楼210办公室 | / |
88133536 88136118 |
|
57 | 深圳市电力专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 |
电力机械与电气 电力运行与管理 |
副高级、中级、初级 | 深圳能源集团股份有限公司 | 深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼38楼 | 深圳能源 | 83684052 | |
58 | 深圳市广电工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 广播电视工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳广播电影电视集团 | 深圳市福田区鹏程一路一号广电大厦 | 深圳广电集团 |
88310095 88313290 |
|
深圳市广电新闻专业高级职称评审委员会 | 新闻专业技术人员 |
记者(广电) 编辑(广电) |
副高级、中级、初级 | ||||||
59 | 深圳市新闻专业高级职称评审委员会 | 新闻专业技术人员 |
记者(报业) 编辑(报业) |
副高级、中级、初级 | 深圳报业集团 | 深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦 | / | 83518208 | |
60 | 深圳市工业设计(产品设计)专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工业设计(产品设计) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市工业设计行业协会 | 深圳市福田保税区中芬设计园B4-113 | 深圳市工业设计行业协会 |
83205121 83219071-8000 |
2022年度新增职称评审委员会 |
61 | 深圳市工业设计(体验设计)专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工业设计(体验设计) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市工业设计协会 | 深圳市南山区玉泉路116号融创毅哲大厦15楼 | 深圳市工业设计协会 | 26512599 | 2022年度新增职称评审委员会 |
62 | 深圳市金融科技专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 金融科技工程(待我市职称评价标准条件印发后再开展首次职称评审工作,请关注评委会组建单位通知) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市金融科技协会 | 深圳市福田区深圳新一代产业园大厦(工业区)5栋6楼 | 深圳市金融科技协会 | 82773189 | 2022年度新增职称评审委员会 |
63 | 深圳市建筑信息模型化专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑信息模型化(待我市职称评价标准条件印发后再开展首次职称评审工作,请关注评委会组建单位通知) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑信息模型产业创新发展促进会 | 深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦10楼1008 | 深圳BIM促进会 |
82725330 82725339 |
2022年度新增职称评审委员会 |
64 | 深圳市会计专业高级职称评审委员会 | 会计专业人员 | 会计 | 正高级、副高级 | 深圳市财政局 | 具体以市财政局发布的年度评审通知为准 | |||
65 | 深圳市海洋专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 海洋 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市规划和自然资源局 | 具体以市规划和自然资源局发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
66 | 深圳市品牌工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 品牌研究与开发、品牌标准与管控、品牌价值评价与应用、品牌服务与维护 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市市场监管局 | 具体以市市场监管局发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
深圳市制药专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 制药 | 正高级、副高级、中级、初级 | ||||||
深圳市药学(中药学)高级职称评审委员会 | 卫生专业技术人员 | 药学、中药学 | 正高级、副高级 | ||||||
深圳市药学(中药学)中级职称评审委员会 | 卫生专业技术人员 | 药学、中药学 | 中级、初级 | ||||||
67 | 深圳市文艺创作专业高级职称评审委员会 | 艺术专业人员 | 摄影、文学创作 | 正高级、副高级、中级、初级 | 市文学艺术界联合会 | 具体以市文联发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
68 | 深圳市公共法律服务系列司法鉴定人专业高级职称评审委员会 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定人 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市司法局 | 具体以市司法局发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
69 | 深圳市技术经纪专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 技术经纪 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市科技创新委 | 具体以市科技创新委发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
70 | 深圳市安全应急专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 安全与应急技术、化工安全、安全系统工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市应急管理局 | 具体以市应急管理局发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 | ||
71 | 深圳市体育教练专业初级职称评审委员会 | 体育专业人才 | 体育专业人才系列所包括的专业 | 初级 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 具体以市文化广电旅游体育局发布的年度评审通知为准 | 2022年度新增职称评审委员会 |
我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 561826 学员通过我们完成了继续教育培训任务