中等职业技术学校(中等师范学校、教师进修学校)职称申报 学科组和专业 |
|||
说明: |
1.先选择学科组,再选择学科组内对应的专业。如无对应专业,可选择学科组内的“(学科组)其他”专业,并在其后写明实际专业名称。 2.如无对应学科组可选,可选择“其他”学科组,再选择“其他”专业,并在其后写明实际专业名称。 |
||
序号 | 学科组 | 序号 | 对应专业 |
01 | 语文 | 0101 | 语文 |
0102 | 语文其他 | ||
02 | 数学 | 0201 | 数学 |
0202 | 数学其他 | ||
03 | 力学 | 0301 | 力学 |
0302 | 力学其他 | ||
04 | 外语 | 0401 | 外语 |
0402 | 外语其他 | ||
05 | 政治 | 0501 | 政治 |
0502 | 政治其他 | ||
06 | 政法 | 0601 | 政法 |
0602 | 政法其他 | ||
07 | 历史 | 0701 | 历史 |
0702 | 历史其他 | ||
08 | 物理 | 0801 | 物理 |
0802 | 物理其他 | ||
09 | 化学(化工) | 0901 | 化学(化工) |
0902 | 化学(化工)其他 | ||
10 | 生物 | 1001 | 生物 |
1002 | 生物其他 | ||
11 | 地理(地质) | 1101 | 地理(地质) |
1102 | 地理(地质)其他 | ||
12 | 财经 | 1201 | 财经 |
1202 | 财政事务 | ||
1203 | 会计 | ||
1204 | 审计事务 | ||
1205 | 金融事务 | ||
1206 | 税务事务 | ||
1207 | 统计 | ||
1208 | 统计调查与信息服务 | ||
1209 | 物价 | ||
1210 | 财经其他 | ||
13 | 音乐 | 1301 | 音乐 |
1302 | 音乐其他 | ||
14 | 美术 | 1401 | 美术 |
1402 | 工艺美术 | ||
1403 | 美术绘画 | ||
1404 | 美术设计 | ||
1405 | 美术其他 | ||
15 | 舞蹈 | 1501 | 舞蹈 |
1502 | 舞蹈其他 | ||
16 | 体育 | 1601 | 体育 |
1602 | 休闲体育服务与管理 | ||
1603 | 运动训练 | ||
1604 | 体育设施经营 | ||
1605 | 体育其他 | ||
17 | 电子(电工) | 1701 | 电子(电工) |
1702 | 电子(电工)其他 | ||
18 | 信息技术 | 1801 | 计算机 |
1802 | 电子与信息技术 | ||
1803 | 电子技术应用 | ||
1804 | 广播电视应用技术 | ||
1805 | 飞行器电子设备维修 | ||
1806 | 船舶电子设备 | ||
1807 | 通信技术 | ||
1808 | 通信电源技术 | ||
1809 | 通信运营管理 | ||
1810 | 铁道信号 | ||
1811 | 船舶通信与导航 | ||
1812 | 计算机及应用 | ||
1813 | 计算机软件 | ||
1814 | 计算机网络技术 | ||
1815 | 计算机及外设维修 | ||
1816 | 邮政通信管理 | ||
1817 | 邮政自动化技术 | ||
1818 | 信息技术其他 | ||
19 | 建筑 | 1901 | 建筑 |
1902 | 建筑其他 | ||
20 | 农林 | 2001 | 种植 |
2002 | 农艺 | ||
2003 | 园艺 | ||
2004 | 蚕桑 | ||
2005 | 养殖 | ||
2006 | 畜牧兽医 | ||
2007 | 水产养殖 | ||
2008 | 野生动植物保护 | ||
2009 | 农副产品加工 | ||
2010 | 棉花检验加工与经营 | ||
2011 | 林业 | ||
2012 | 园林 | ||
2013 | 木材加工 | ||
2014 | 林特产品加工 | ||
2015 | 森林资源与林政管理 | ||
2016 | 森林采运工程 | ||
2017 | 农村经济管理 | ||
2018 | 农业机械化 | ||
2019 | 航海捕捞 | ||
2020 | 农林其他 | ||
21 | 机械 | 2101 | 机械 |
2102 | 机械其他 | ||
22 | 医疗(卫生) | 2201 | 护理 |
2202 | 助产 | ||
2203 | 卫生保健 | ||
2204 | 计划生育技术 | ||
2205 | 人口与计划生育管理 | ||
2206 | 卫生信息管理 | ||
2207 | 医学生物技术 | ||
2208 | 眼视光技术 | ||
2209 | 医学影像技术 | ||
2210 | 医学检验 | ||
2211 | 口腔工艺技术 | ||
2212 | 康复技术 | ||
2213 | 药剂 | ||
2214 | 中医 | ||
2215 | 中医骨伤 | ||
2216 | 中医护理 | ||
2217 | 中药 | ||
2218 | 中药制药 | ||
2219 | 中医康复保健 | ||
2220 | 藏医医疗 | ||
2221 | 维医医疗 | ||
2222 | 蒙医医疗与蒙药 | ||
2223 | 医疗卫生其他 | ||
23 | 教育 | 2301 | 教育学 |
2302 | 小学教育 | ||
2303 | 幼儿教育 | ||
2304 | 特殊教育师范 | ||
2305 | 教育其他 | ||
24 | 心理 | 2401 | 心理学 |
2402 | 教育心理 | ||
2403 | 心理其他 | ||
25 | 管理 | 2501 | 管理学 |
2502 | 管理其他 | ||
26 | 资源与环境 | 2601 | 国土资源调查 |
2602 | 地质调查与找矿 | ||
2603 | 放射性矿产普查与勘探 | ||
2604 | 水文地质与工程地质勘察 | ||
2605 | 地球物理与地球化学探矿 | ||
2606 | 地震监测技术 | ||
2607 | 宝玉石鉴定与加工 | ||
2608 | 岩土工程技术 | ||
2609 | 勘探与掘进 | ||
2610 | 采矿技术 | ||
2611 | 矿山机械运行与维修 | ||
2612 | 矿井通风与安全 | ||
2613 | 测量工程技术 | ||
2614 | 地图制图与地理信息 | ||
2615 | 航空摄影测量 | ||
2616 | 环境保护与监测 | ||
2617 | 环境监理 | ||
2618 | 生态环境保护 | ||
2619 | 环境治理技术 | ||
2620 | 辐射测量与防护 | ||
2621 | 水文与水资源 | ||
2622 | 水土保持生态环境 | ||
2623 | 气象 | ||
2624 | 高空气象探测 | ||
2625 | 海洋观测 | ||
2626 | 资源与环境其他 | ||
27 | 能源 | 2701 | 选煤 |
2702 | 石油开采 | ||
2703 | 铀矿开采 | ||
2704 | 电厂热力设备运行 | ||
2705 | 反应堆及核电厂运行 | ||
2706 | 水电厂机电设备运行 | ||
2707 | 电厂热工仪表及自动装置维护与调试 | ||
2708 | 电厂水处理及化学监督 | ||
2709 | 电厂热力设备安装与检修 | ||
2710 | 水电厂一动力设备安装与检修 | ||
2711 | 电厂一及变电站电气运行 | ||
2712 | 继电保护及自动装置维护与调试 | ||
2713 | 电厂及变电站电气设备安装与检修 | ||
2714 | 水电站与水泵站电力设备 | ||
2715 | 输配电线路施工、检修与运行 | ||
2716 | 电力电缆运行与施工 | ||
2717 | 供用电技术 | ||
2718 | 电气化铁道供电 | ||
2719 | 农村能源开发与利用 | ||
2720 | 电力营销 | ||
2721 | 能源其他 | ||
28 | 土木水利工程 | 2801 | 工业与民用建筑 |
2802 | 建筑装饰 | ||
2803 | 城镇建设 | ||
2804 | 建筑经济管理 | ||
2805 | 古建筑营造与修缮 | ||
2806 | 土建工程与材料质量检测 | ||
2807 | 建筑设备安装 | ||
2808 | 电气设备安装 | ||
2809 | 供热通风与空调 | ||
2810 | 给水与排水 | ||
2811 | 市政工程施工 | ||
2812 | 公路与桥梁 | ||
2813 | 铁道施工与养护 | ||
2814 | 水利水电工程技术 | ||
2815 | 农业水利技术 | ||
2816 | 水电工程建筑施工 | ||
2817 | 港口与航道工程技术 | ||
2818 | 矿井建设 | ||
2819 | 工程施工机械运用与维修 | ||
2820 | 土木水利工程其他 | ||
29 | 加工制造 | 2901 | 钢铁冶炼 |
2902 | 金属压力加工技术 | ||
2903 | 冶金热能技术 | ||
2904 | 碳素材料技术 | ||
2905 | 粉末冶金 | ||
2906 | 有色金属冶炼 | ||
2907 | 机械制造与控制 | ||
2908 | 汽车制造与维修 | ||
2909 | 机械加工技术 | ||
2910 | 机电设备安装与维修 | ||
2911 | 数控技术应用 | ||
2912 | 模具设计与制造 | ||
2913 | 机电技术应用 | ||
2914 | 制冷和空调设备运用与维修 | ||
2915 | 电气运行与控制 | ||
2916 | 电气技术应用 | ||
2917 | 电机与电器 | ||
2918 | 船体建造与修理 | ||
2919 | 船舶机械装置 | ||
2920 | 船舶电气技术 | ||
2921 | 金属热加工 | ||
2922 | 焊接 | ||
2923 | 金属表面处理 | ||
2924 | 水工金属结构制作与安装 | ||
2925 | 仪器仪表 |
我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 561826 学员通过我们完成了继续教育培训任务