联系地址:广州市东风东路753号之二人事处
邮政编码:510080
联系电话:(020)37886989、37886366
附件:
广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
2019年广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会 评审通过初中级职称人员公示名单 |
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申报资格名称 |
1 | 袁博 | 男 | 国家药监局南方医药经济研究所 | 主管药师 |
2 | 陈林 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
3 | 陈馥 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
4 | 陈宇轩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
5 | 陈倩茹 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
6 | 张一凡 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
7 | 王勇 | 男 | 广东省药学会 | 主管药师 |
8 | 严家荣 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 主管药师 |
9 | 武昕 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 主管药师 |
10 | 王弋 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 主管药师 |
11 | 王诺 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 主管药师 |
12 | 黄甘泉 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 主管药师 |
13 | 李航 | 男 | 广东省实验动物监测所 | 主管药师 |
14 | 陈剑 | 男 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 主管药师 |
15 | 陈余杰 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
16 | 袁焕合 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
17 | 崔露 | 女 | 广东省中药研究所 | 主管中药师 |
18 | 郑明泽 | 男 | 盈科瑞(珠海)创新医药制造有限公司 | 制药工程师 |
19 | 张力扬 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
20 | 邓沙 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
21 | 刘浩明 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
22 | 邓钊 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
23 | 彭新城 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
24 | 廖勇帆 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
25 | 吴紫君 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
26 | 张庆松 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
27 | 王云英 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
28 | 曹春玲 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
29 | 邢立森 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
30 | 张润锋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
31 | 刘倩瑜 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
32 | 严诗云 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
33 | 周建栋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
34 | 陈卓 | 男 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械工程师 |
35 | 陈虹蓁 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械工程师 |
36 | 吴林蔚 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械工程师 |
37 | 赖锦坝 | 男 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械工程师 |
38 | 温献礼 | 男 | 广东省人民医院 | 医疗器械工程师 |
39 | 黄志平 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
40 | 钟青松 | 男 | 南方医科大学珠江医院 | 医疗器械工程师 |
41 | 陈宗发 | 男 | 嘉应学院医学院附属医院 | 医疗器械工程师 |
42 | 梁汉思 | 男 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 医疗器械工程师 |
43 | 周文杰 | 男 | 惠州市第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
44 | 罗志辉 | 男 | 惠州市第三人民医院 | 医疗器械工程师 |
45 | 郭旭峰 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械工程师 |
46 | 郭瑞锋 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械工程师 |
47 | 陈雄 | 男 | 广东省农垦中心医院 | 医疗器械工程师 |
48 | 杨康基 | 男 | 广东省农垦中心医院 | 医疗器械工程师 |
49 | 陈荣耀 | 男 | 广东省农垦中心医院 | 医疗器械工程师 |
50 | 谭健荣 | 男 | 茂名市人民医院 | 医疗器械工程师 |
51 | 林嗣翔 | 男 | 广东省药品检验所 | 药师 |
52 | 李智颖 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
53 | 陆土柳 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
54 | 邱静雯 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
55 | 伍英英 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
56 | 周桓 | 男 | 广东省药品检验所 | 药师 |
57 | 黄钰萍 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
58 | 陈师玉 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
59 | 黄丽华 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
60 | 陈高翩 | 男 | 广东省药品检验所 | 药师 |
61 | 朱慧茹 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
62 | 周羽飞 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
63 | 黄秀文 | 女 | 广东省药师协会 | 药师 |
64 | 梁冠泽 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
65 | 杨嘉俊 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
66 | 代路路 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
67 | 黎莉斯 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
68 | 黎耀俊 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
69 | 白建瑜 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
70 | 梁艳龄 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
71 | 龙淑娴 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
72 | 黄锐 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
73 | 程秀 | 女 | 广东省医疗器械工业有限公司 | 药师 |
74 | 王春华 | 男 | 广东省卫生发展有限公司 | 药师 |
75 | 李敏聪 | 男 | 广东省医药进出口有限公司 | 药师 |
76 | 曹文涛 | 男 | 广东省医药进出口有限公司 | 药师 |
77 | 植雪华 | 女 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 药师 |
78 | 杨幼玉 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 药师 |
79 | 刘健刚 | 男 | 广东本草药业集团有限公司 | 药师 |
80 | 吴翠妮 | 女 | 广东本草药业集团有限公司 | 药师 |
81 | 张蓉 | 女 | 广东本草药业集团有限公司 | 药师 |
82 | 方爱清 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
83 | 周燕子 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
84 | 钟镇涛 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
85 | 谢珊珊 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
86 | 张宇滨 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
87 | 周梓欢 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
88 | 詹廷月 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
89 | 陈灿林 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
90 | 陈江宁 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
91 | 吴宇杰 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
92 | 雷玉玲 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 药师 |
93 | 张丽 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
94 | 梁锡华 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
95 | 肖薇 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
96 | 郭婉君 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
97 | 黄丹敏 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
98 | 柯晓清 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
99 | 梁晓媚 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
100 | 许丹纯 | 女 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
101 | 黄俊旭 | 男 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
102 | 林建锐 | 男 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
103 | 叶会珍 | 女 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
104 | 黄俊业 | 男 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
105 | 李敬慧 | 女 | 广东都市百姓药业有限公司 | 药师 |
106 | 植敏 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
107 | 余佳惠 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
108 | 黄小玲 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
109 | 魏银师 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
110 | 江欣 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
111 | 蔡敏莹 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
112 | 李贝 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
113 | 宁洁丽 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
114 | 葛蓉 | 女 | 广东省药品检验所 | 中药师 |
115 | 姚嘉琪 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 中药师 |
116 | 陈文政 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 中药师 |
117 | 陈春妍 | 女 | 广东药材医药有限公司 | 中药师 |
118 | 周素琼 | 女 | 老百姓大药房连锁广东有限公司 | 中药师 |
119 | 黄丽怡 | 女 | 广东本草药业集团有限公司 | 中药师 |
120 | 洪瑞婉 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
121 | 温晴 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
122 | 孙敏儿 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
123 | 柯海清 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
124 | 陈丹华 | 女 | 广东瑞年大药房连锁有限公司 | 中药师 |
125 | 邬东华 | 男 | 广东瑞年大药房连锁有限公司 | 中药师 |
126 | 毛转弟 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 中药师 |
127 | 张梅凤 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 中药师 |
128 | 柯微微 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 中药师 |
129 | 何丽仪 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 中药师 |
130 | 蔡志和 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 中药师 |
131 | 蔡燕霞 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
132 | 陈云英 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
133 | 黄金华 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
134 | 邝彤彤 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
135 | 赖停娇 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
136 | 肖万弟 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
137 | 杨婵娟 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
138 | 杨燕婷 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
139 | 易智珺 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
140 | 郑燕琴 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
141 | 翁信凯 | 男 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
142 | 陆娟梅 | 女 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 中药师 |
143 | 麦兆烽 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
144 | 李智明 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
145 | 陈诗莹 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
146 | 伦翠虹 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
147 | 陈永倩 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
148 | 黄宝怡 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
149 | 黄子婷 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
150 | 林蜜旋 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
151 | 林诗浪 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
152 | 林晓平 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
153 | 林雁玲 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
154 | 罗燕飞 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
155 | 莫烨咏 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
156 | 陈淑媚 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
157 | 李妹 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
158 | 莫洁敏 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
159 | 吴银燕 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
160 | 杨雪梅 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
161 | 曹金枝 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
162 | 陈思敏 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
163 | 邓美华 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
164 | 邓敏 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
165 | 邓晓文 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
166 | 黄晓娜 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
167 | 黄燕芳 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
168 | 李锦慧 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
169 | 李小花 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
170 | 梁艳红 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
171 | 刘琳红 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
172 | 潘燕丽 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
173 | 苏丽萍 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
174 | 吴卓坤 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
175 | 叶静雯 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
176 | 植银梅 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
177 | 曹琛 | 男 | 中山大学中山眼科中心 | 制药助理工程师 |
178 | 向丽烜 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
179 | 张梓锋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
180 | 黄宇哲 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
181 | 李生霞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
182 | 洪黄立 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
183 | 刘政要 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
184 | 叶晴 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
185 | 田勇 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
186 | 郑仰煜 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
187 | 罗蕾 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
188 | 夏旖 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
189 | 万福瑞 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
190 | 冯家祺 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
191 | 魏君 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
192 | 王连伟 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
193 | 赵强 | 男 | 广东省人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
194 | 靳怀志 | 男 | 广州中医药大学第二附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
195 | 蔡春雅 | 女 | 广州中医药大学第二附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
196 | 冯建武 | 男 | 广州中医药大学第二附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
197 | 黄智冕 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械助理工程师 |
198 | 林嘉鑫 | 男 | 南部战区空军医院 | 医疗器械助理工程师 |
199 | 曾加玉 | 女 | 南部战区空军医院 | 医疗器械助理工程师 |
200 | 邓春燕 | 女 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 医疗器械助理工程师 |
201 | 罗斯亮 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
202 | 黄康梅 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
203 | 邓欣琪 | 女 | 茂名市人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
204 | 何翠雅 | 女 | 广东省药品检验所 | 药士 |
205 | 林婷婷 | 女 | 广东省药品检验所 | 药士 |
206 | 林怡芬 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 药士 |
207 | 吴丽 | 女 | 广东本草药业集团有限公司 | 药士 |
208 | 陈楚楚 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药士 |
209 | 林铄寒 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
210 | 包倩菲 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
211 | 刘秀娟 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
212 | 蔡金兰 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
213 | 卢哲 | 女 | 广东省医疗器械管理学会 | 医疗器械技术员 |
我要报名(留言后专人第一时间快速对接)
已有 31826 学员通过我们完成了继续教育培训任务