发布时间:2022-07-19
来源:广东继续教育网
2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
|
||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申报资格名称 |
| 1 | 余悦 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
| 2 | 沈波 | 男 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
| 3 | 李婷婷 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
| 4 | 郑志波 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
| 5 | 余永环 | 男 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械工程师 |
| 6 | 鲍涛 | 男 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 医疗器械工程师 |
| 7 | 何佳鹏 | 男 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 医疗器械工程师 |
| 8 | 李鹏 | 男 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 医疗器械工程师 |
| 9 | 王志杰 | 男 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 医疗器械工程师 |
| 10 | 关漪莲 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
| 11 | 梁恩广 | 男 | 广东省药品检验所 | 药师 |
| 12 | 彭素洁 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
| 13 | 苏欣 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
| 14 | 杨韵晗 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
| 15 | 胡璟媛 | 女 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 药师 |
| 16 | 李妍 | 女 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 药师 |
| 17 | 黄毅 | 男 | 丽珠集团利民制药厂 | 制药助理工程师 |
| 18 | 赖莹莹 | 女 | 丽珠集团利民制药厂 | 制药助理工程师 |
| 19 | 龙武辉 | 男 | 丽珠集团利民制药厂 | 制药助理工程师 |
| 20 | 易嗣晋 | 男 | 丽珠集团利民制药厂 | 制药助理工程师 |
| 21 | 黄善华 | 男 | 广东青云山药业有限公司 | 制药助理工程师 |
| 22 | 梁婷 | 女 | 广东青云山药业有限公司 | 制药助理工程师 |
| 23 | 林茂昌 | 男 | 广东青云山药业有限公司 | 制药助理工程师 |
| 24 | 龙彪 | 男 | 广东青云山药业有限公司 | 制药助理工程师 |
| 25 | 朱望恩 | 男 | 广东青云山药业有限公司 | 制药助理工程师 |
| 26 | 黄晓 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
| 27 | 温少君 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
| 28 | 谢妍 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
| 29 | 张浩谦 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械助理工程师 |
| 30 | 何婉贤 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 医疗器械助理工程师 |
| 31 | 陈金宝 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
| 32 | 王方虎 | 男 | 广东省人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 33 | 陈凌波 | 男 | 广东省第二中医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 34 | 黄衍超 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 35 | 李晓俊 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 36 | 凌庆庆 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 37 | 万伟权 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 38 | 黄文斯 | 女 | 南方医科大学珠江医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 39 | 江梅 | 女 | 南方医科大学珠江医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 40 | 赖煜枫 | 男 | 南方医科大学珠江医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 41 | 刘述松 | 男 | 南方医科大学珠江医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 42 | 蔡腾麟 | 男 | 南方医科大学中西医结合医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 43 | 黄珮璐 | 女 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 44 | 廖志森 | 男 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 45 | 朱晓婷 | 女 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 46 | 吴艾茜 | 女 | 广州中医药大学第一附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 47 | 张黎 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 48 | 周子鹏 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 49 | 范肇程 | 男 | 广州中医药大学第二附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 50 | 何强 | 男 | 广州中医药大学第二附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 51 | 陈燕琳 | 女 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 52 | 邓立军 | 男 | 粤北人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 53 | 付鹏程 | 男 | 粤北人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 54 | 马艳艳 | 女 | 粤北人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 55 | 邱朋英 | 男 | 粤北人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 56 | 夏新伟 | 男 | 粤北人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 57 | 邓浩 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 58 | 邓祯 | 女 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 59 | 邝健 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 60 | 邵紫微 | 女 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 61 | 陈剑辉 | 男 | 惠州市第三人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 62 | 何山 | 男 | 惠州市第三人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 63 | 吕瀚 | 男 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 64 | 苏东权 | 男 | 茂名市中医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 65 | 邓荣武 | 男 | 茂名市第三人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 66 | 宁静 | 男 | 广东瑞琨科技有限公司 | 医疗器械助理工程师 |
| 67 | 黄南坤 | 男 | 高州市人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 68 | 梁春江 | 男 | 化州市人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
| 69 | 苏堂浩 | 男 | 茂名市人民医院 | 医疗器械技术员 |
