发布时间:2020-12-23
来源:广东继续教育网
2020年度惠州市工程系列电力工程专业技术资格通过人员名单(共67人) |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
| 1 | 张学宇 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力工程电气 | 技术员 | 评审 |
| 2 | 黄丽霞 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 技术员 | 评审 |
| 3 | 张俊豪 | 惠州供电综合能源有限公司 | 清洁能源动力工程 | 技术员 | 评审 |
| 4 | 饶衍福 | 光大环保能源(龙门)有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 5 | 马钧耀 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 6 | 尹兴业 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 7 | 朱宇 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 8 | 吴燕玲 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 9 | 吴运华 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 10 | 谢聪 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 11 | 徐敏 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 12 | 刘俊强 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 13 | 陈美君 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 14 | 黄浩 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 15 | 邓燕英 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 16 | 黎懿颖 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 17 | 柯泳 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 18 | 秦琪 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 19 | 黄书寰 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 20 | 黄加龙 | 惠州市惠阳电力安装有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 21 | 陈国强 | 惠州市惠阳电力安装有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 22 | 周生智 | 广发惠东风电有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 23 | 徐海滨 | 惠州市江北电力工程有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 评审 |
| 24 | 祝豫 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 25 | 郭洪英 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 26 | 陈晓媚 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 27 | 林嘉欣 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 28 | 赵泉 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 29 | 邓嘉敏 | 惠州供电综合能源有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 30 | 庄昱 | 惠州供电综合能源有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 31 | 曾欣童 | 惠州供电综合能源有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 32 | 纪家丽 | 惠州供电综合能源有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 33 | 王倩 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 34 | 钟雅婷 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 35 | 曾淦炜 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 36 | 李慧敏 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 37 | 丁燕瑞 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 38 | 谢铭淇 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 39 | 谢敏瑜 | 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 40 | 郭仕邦 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力管理 | 助理工程师 | 评审 |
| 41 | 文志强 | 惠州市节能中心 | 热能动力工程 | 助理工程师 | 评审 |
| 42 | 魏振光 | 惠州市惠阳区广建电力安装有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 43 | 林锦乐 | 惠州市强业电气工程有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 44 | 潘文杰 | 惠州市强业电气工程有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 45 | 孙贤环 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 46 | 吴毓奎 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 47 | 潘英杰 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 48 | 李文康 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 49 | 黄晓嘉 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 50 | 徐锦辉 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 51 | 周伟涛 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 52 | 赵伟宏 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 53 | 卢志新 | 惠州市鸿业物业管理有限公司 | 电力工程电气 | 工程师 | 评审 |
| 54 | 赵必凡 | 惠州市强业电气工程有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 55 | 徐佳宝 | 惠州市强业电气工程有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 56 | 林艳丽 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 57 | 范献亮 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 58 | 李劲玲 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 59 | 吴建华 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 60 | 罗斌 | 惠州市惠城电力实业有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 61 | 赖汉洪 | 惠州市新科创工程建设监理有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 62 | 叶泳珍 | 惠州市江北电力工程有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 63 | 叶意伟 | 惠州市龙源电力设备有限公司 | 电力管理 | 工程师 | 评审 |
| 64 | 刘俊东 | 广东鸿安送变电工程有限公司惠州分公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 认定 |
| 65 | 彭帅 | 惠州市新科创工程建设监理有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 认定 |
| 66 | 徐永霞 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 认定 |
| 67 | 麦建鑫 | 惠州大亚湾溢源净水有限公司 | 电力工程电气 | 助理工程师 | 认定 |
