发布时间:2020-12-02
来源:广东继续教育网
2020年东莞市工程系列建筑专业高级职称评审答辩人员名单 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 答辩时间 | 备注 |
| 12月9日上午 | |||||
| 1 | 郭剑 | 男 | 612325****1437 | 8:40-9:20 | 1号答辩室 |
| 2 | 冯振涛 | 男 | 620524****5097 | ||
| 3 | 李焕眉 | 女 | 441900****002X | ||
| 4 | 谢石营 | 男 | 440111****0918 | ||
| 5 | 黄红 | 女 | 430821****6548 | 9:20-10:00 | |
| 6 | 伍志勇 | 男 | 429006****8518 | ||
| 7 | 郑永久 | 男 | 440222****2911 | ||
| 8 | 梅洪生 | 男 | 232303****0871 | ||
| 9 | 黄林飞 | 男 | 452323****5854 | 10:00-10:40 | |
| 10 | 陈敏 | 男 | 430223****6933 | ||
| 11 | 严宁 | 男 | 511381****8478 | ||
| 12 | 杨世明 | 男 | 320721****2816 | ||
| 13 | 袁瑞茵 | 女 | 441900****7083 | 10:40-11:20 | |
| 14 | 刘艳媚 | 女 | 441900****4145 | ||
| 15 | 胡振华 | 男 | 440224****0017 | ||
| 16 | 秦国权 | 男 | 430802****891X | ||
| 17 | 卢德明 | 男 | 441900****3812 | 11:20-12:00 | |
| 18 | 张玉萍 | 女 | 350702****6829 | ||
| 19 | 肖亮 | 男 | 360730****6158 | ||
| 20 | 蒋小荣 | 男 | 452323****1615 | ||
| 21 | 王丽军 | 男 | 430723****1634 | 8:40-9:20 | 2号答辩室 |
| 22 | 全国兴 | 男 | 440803****3917 | ||
| 23 | 贺志成 | 男 | 430425****7318 | ||
| 24 | 廖伟文 | 男 | 441900****2216 | ||
| 25 | 梁正雄 | 男 | 440821****1437 | 9:20-10:00 | |
| 26 | 张育聪 | 男 | 441424****5596 | ||
| 27 | 黄卓维 | 男 | 441900****1510 | ||
| 28 | 潘利恒 | 男 | 530111****6555 | ||
| 29 | 徐合芳 | 男 | 430724****1619 | 10:00-10:40 | |
| 30 | 李家军 | 男 | 430482****0053 | ||
| 31 | 王沛森 | 男 | 441900****3531 | ||
| 32 | 陈嘉新 | 男 | 441900****5011 | ||
| 33 | 翟江涛 | 男 | 360102****0511 | 10:40-11:20 | |
| 34 | 周连勇 | 男 | 362325****1416 | ||
| 35 | 张丽星 | 男 | 430224****0013 | ||
| 36 | 黄景健 | 男 | 441324****0012 | ||
| 37 | 宋威 | 男 | 420704****0010 | 11:20-12:00 | |
| 38 | 林秀霞 | 女 | 440782****3123 | ||
| 39 | 陈海雄 | 男 | 445281****1833 | ||
| 40 | 袁贵华 | 男 | 430911****0910 | ||
| 41 | 黄智 | 女 | 430981****7540 | 8:40-9:30 | 3号答辩室 |
| 42 | 尹桂源 | 男 | 441900****4111 | ||
| 43 | 罗贤辉 | 男 | 360121****6137 | ||
| 44 | 何志培 | 男 | 441900****2213 | ||
| 45 | 莫润棠 | 男 | 440111****0051 | ||
| 46 | 张青 | 女 | 430602****2584 | 9:30-10:00 | |
| 47 | 刘俊青 | 男 | 441422****2119 | ||
| 48 | 左裕南 | 男 | 432522****5199 | ||
| 49 | 王庆秋 | 男 | 441900****353X | ||
| 50 | 姚赟旗 | 男 | 612701****1832 | 10:00-10:30 | |
| 51 | 钟建芬 | 男 | 441900****4112 | ||
| 52 | 刘俊武 | 男 | 432623****401X | ||
| 53 | 梁锦平 | 男 | 441900****3818 | ||
| 54 | 戚树根 | 男 | 441900****0897 | 10:30-11:00 | |
| 55 | 梁志明 | 男 | 441882****5110 | ||
| 56 | 陈福岭 | 男 | 410781****0430 | ||
| 57 | 李双双 | 女 | 410725****6344 | ||
| 58 | 王裕祥 | 男 | 441900****3554 | 11:00-11:30 | |
| 59 | 叶志强 | 男 | 441322****0016 | ||
| 60 | 李瑞华 | 男 | 441900****4552 | ||
| 61 | 安彬 | 男 | 441900****1535 | ||
| 62 | 陈洁娜 | 女 | 441900****0020 | 11:30-12:00 | |
| 63 | 叶汉鹏 | 男 | 441900****3031 | ||
| 64 | 李富克 | 男 | 460034****0432 | ||
| 65 | 郭凤鸣 | 男 | 441900****1535 | ||
| 66 | 沈鸿雁 | 男 | 321084****0034 | 8:40-9:20 | 4号答辩室 |
| 67 | 殷宝安 | 男 | 370612****8031 | ||
| 68 | 冯耀明 | 男 | 440102****2312 | ||
| 69 | 谢柱新 | 男 | 441900****5353 | ||
| 70 | 王衬容 | 女 | 441900****3522 | 9:20-10:00 | |
| 71 | 蔡晟 | 女 | 422127****3365 | ||
| 72 | 包昕 | 女 | 211202****3023 | ||
| 73 | 刘志高 | 男 | 430421****0671 | ||
| 74 | 黄基辉 | 男 | 441623****0316 | 10:00-10:40 | |
| 75 | 黄灿华 | 男 | 441900****5618 | ||
| 76 | 郭卫 | 男 | 420901****117X | ||
| 77 | 刁祖秀 | 女 | 512224****0982 | ||
| 78 | 冯建林 | 男 | 442829****0031 | 10:40-11:20 | |
| 79 | 潘丽萍 | 女 | 430503****2063 | ||
| 80 | 谭玉婷 | 女 | 441900****1084 | ||
| 81 | 尹检顺 | 女 | 441900****2628 | ||
| 82 | 欧阳升 | 男 | 360430****001X | 11:20-12:00 | |
| 83 | 刘建华 | 男 | 441225****1030 | ||
| 84 | 林峰 | 男 | 441421****4018 | ||
| 85 | 何世锦 | 男 | 441502****0035 | ||
| 12月9日下午 | |||||
| 86 | 张璐 | 女 | 441900****0729 | 14:30-15:10 | 1号答辩室 |
| 87 | 蔡晶 | 男 | 441900****533X | ||
| 88 | 叶景锋 | 男 | 441281****0132 | ||
| 89 | 梁笑琼 | 女 | 441900****1088 | ||
| 90 | 范源萌 | 女 | 130503****032X | ||
| 91 | 尹健东 | 男 | 441900****003X | 15:10-15:50 | |
| 92 | 潘焕文 | 男 | 441425****5093 | ||
| 93 | 朱永明 | 男 | 360102****0551 | ||
| 94 | 黄柱华 | 男 | 441900****3212 | ||
| 95 | 冯宪奇 | 男 | 441823****7013 | ||
| 96 | 刘良初 | 男 | 430322****8117 | 15:50-16:30 | |
| 97 | 易建平 | 男 | 441882****6030 | ||
| 98 | 汪雪 | 女 | 411325****2942 | ||
| 99 | 韩锦华 | 男 | 441900****4150 | ||
| 100 | 李波 | 男 | 430304****2052 | ||
| 101 | 陈锴 | 女 | 441625****3623 | 16:30-17:10 | |
| 102 | 张民 | 女 | 140430****0024 | ||
| 103 | 刘佳庆 | 男 | 340822****2417 | ||
| 104 | 黄永芳 | 男 | 440221****473X | ||
| 105 | 彭振华 | 男 | 430603****0538 | ||
| 106 | 刘宇强 | 男 | 440106****033X | 17:10-17:50 | |
| 107 | 苏东华 | 男 | 441900****1330 | ||
| 108 | 邹杰 | 男 | 430404****3019 | ||
| 109 | 黄光友 | 男 | 513021****0659 | ||
| 110 | 唐煌 | 男 | 441230****1713 | ||
| 111 | 蒋兴艳 | 男 | 431081****0850 | 14:30-15:10 | 2号答辩室 |
| 112 | 陈明兄 | 男 | 440823****1410 | ||
| 113 | 卢文涛 | 男 | 360426****3010 | ||
| 114 | 李建军 | 男 | 430702****0019 | ||
| 115 | 陈剑 | 女 | 421003****0601 | ||
| 116 | 何泉生 | 男 | 350627****2011 | 15:10-15:50 | |
| 117 | 何旭曦 | 男 | 441900****0133 | ||
| 118 | 袁姝晨 | 女 | 430527****0040 | ||
| 119 | 石秋萍 | 女 | 441425****248X | ||
| 120 | 薛亮 | 男 | 441481****0194 | ||
| 121 | 张美珠 | 女 | 441900****0722 | 15:50-16:30 | |
| 122 | 萧继辉 | 男 | 441900****0036 | ||
| 123 | 邓银亮 | 男 | 441324****007X | ||
| 124 | 聂伟 | 男 | 220282****3817 | ||
| 125 | 梅方强 | 男 | 360425****4318 | ||
| 126 | 叶宇潜 | 男 | 440102****4012 | 16:30-17:10 | |
| 127 | 万毅 | 男 | 513822****4557 | ||
| 128 | 李锦权 | 男 | 442527****6532 | ||
| 129 | 徐晓楠 | 男 | 220204****3619 | ||
| 130 | 李荣典 | 男 | 440882****2315 | ||
| 131 | 李文豪 | 男 | 440982****1638 | 17:10-17:50 | |
| 132 | 李俊 | 男 | 430421****6132 | ||
| 133 | 隗辰君 | 男 | 420302****1233 | ||
| 134 | 莫冠峰 | 男 | 441900****2775 | ||
| 135 | 陈冠林 | 男 | 441900****411X | ||
| 136 | 李成成 | 男 | 230604****025X | 14:30-15:10 | 3号答辩室 |
| 137 | 林振典 | 男 | 440582****6638 | ||
| 138 | 范伟雄 | 男 | 440105****0676 | ||
| 139 | 方运波 | 男 | 422428****5455 | ||
| 140 | 严义英 | 男 | 440923****7011 | ||
| 141 | 胡建华 | 男 | 441900****1079 | 15:10-15:50 | |
| 142 | 华新连 | 男 | 422128****1754 | ||
| 143 | 王绍鸿 | 男 | 441900****6538 | ||
| 144 | 徐慧嫦 | 女 | 441900****1542 | ||
| 145 | 周志俊 | 男 | 411528****2992 | ||
| 146 | 杨天晓 | 男 | 440923****543X | 15:50-16:30 | |
| 147 | 彭亦 | 男 | 441481****1678 | ||
| 148 | 肖零 | 男 | 362132****0054 | ||
| 149 | 陈瑞物 | 男 | 440882****1134 | ||
| 150 | 梁广球 | 男 | 441900****3211 | ||
| 151 | 徐庆华 | 男 | 441900****0913 | 16:30-17:10 | |
| 152 | 孙海峰 | 男 | 610202****0057 | ||
| 153 | 黄春晓 | 男 | 440804****1139 | ||
| 154 | 彭志波 | 男 | 441423****4718 | ||
| 155 | 罗建军 | 男 | 441900****0076 | ||
| 156 | 阳凤萍 | 男 | 360313****3513 | 17:10-17:50 | |
| 157 | 梁荣耀 | 男 | 441723****0053 | ||
| 158 | 田海旗 | 男 | 432503****061X | ||
| 159 | 欧阳光 | 男 | 432822****8634 | ||
| 160 | 滕鹰 | 男 | 360602****0511 | ||
| 161 | 赖汉初 | 男 | 441900****301X | 14:30-15:10 | 4号答辩室 |
| 162 | 谭佩丽 | 女 | 441900****2783 | ||
| 163 | 徐键勇 | 男 | 441900****2796 | ||
| 164 | 黄东 | 男 | 362326****273X | ||
| 165 | 吴映中 | 男 | 441425****2236 | ||
| 166 | 张万红 | 男 | 510214****1516 | 15:10-15:50 | |
| 167 | 李国超 | 男 | 120225****1179 | ||
| 168 | 郑元胜 | 男 | 441423****041X | ||
| 169 | 朱亮 | 男 | 342921****3438 | ||
| 170 | 叶志根 | 男 | 440125****0710 | ||
| 171 | 陈智超 | 男 | 441900****0018 | 15:50-16:30 | |
| 172 | 陶亚红 | 女 | 612133****754X | ||
| 173 | 靳克燕 | 女 | 411330****0525 | ||
| 174 | 薛玉侠 | 女 | 410411****3029 | ||
| 175 | 曾凡华 | 男 | 412328****6315 | ||
| 176 | 黄杏瑶 | 女 | 441283****278X | 16:30-17:10 | |
| 177 | 黄江莉 | 女 | 440803****3923 | ||
| 178 | 王玉超 | 男 | 412928****3112 | ||
| 179 | 梁顺恒 | 男 | 440681****4710 | ||
| 180 | 卓景波 | 男 | 441900****5051 | ||
| 181 | 胡文海 | 男 | 441900****0036 | 17:10-17:50 | |
| 182 | 陈远环 | 男 | 441425****0014 | ||
| 183 | 杨群生 | 男 | 412822****799X | ||
| 184 | 黄加武 | 男 | 340881****281X | ||
| 185 | 陈安云 | 男 | 430403****1050 | ||
| 12月10日上午 | |||||
| 186 | 沈穗湘 | 男 | 441284****4719 | 8:40-9:20 | 1号答辩室 |
| 187 | 卢淦孚 | 男 | 441900****673X | ||
| 188 | 邓宝怡 | 女 | 441900****7504 | ||
| 189 | 王舟双 | 女 | 330382****0329 | ||
| 190 | 李佩娣 | 女 | 441900****0721 | ||
| 191 | 梁荣华 | 男 | 440620****0858 | 9:20-10:00 | |
| 192 | 彭政 | 男 | 430681****9316 | ||
| 193 | 王世媛 | 女 | 429005****0944 | ||
| 194 | 钟彦锋 | 男 | 441900****4159 | ||
| 195 | 叶平 | 男 | 420202****0832 | ||
| 196 | 任宏入 | 男 | 441721****5539 | 10:00-10:40 | |
| 197 | 卓奇奇 | 男 | 441900****093X | ||
| 198 | 刘长江 | 男 | 612422****0017 | ||
| 199 | 李海东 | 男 | 441900****2771 | ||
| 200 | 何洁芬 | 女 | 440623****2349 | ||
| 201 | 黄凯达 | 男 | 440582****0579 | 10:40-11:20 | |
| 202 | 林绵枫 | 男 | 440582****7419 | ||
| 203 | 王路 | 男 | 620202****2512 | ||
| 204 | 陈剑承 | 男 | 360481****1014 | ||
| 205 | 朱小安 | 男 | 432522****0718 | ||
| 206 | 王浩华 | 男 | 441900****6534 | 11:20-11:40 | |
| 207 | 放弃 | ||||
| 208 | 何玉成 | 男 | 442527****0114 | 8:40-9:20 | 2号答辩室 |
| 209 | 李仲稳 | 男 | 441900****3212 | ||
| 210 | 符志毅 | 男 | 440804****0231 | ||
| 211 | 杨锦斌 | 男 | 450821****407X | ||
| 212 | 田运强 | 男 | 422201****1817 | ||
| 213 | 万炼 | 男 | 420523****1018 | 9:20-10:00 | |
| 214 | 谢忠军 | 男 | 360721****7212 | ||
| 215 | 廖祥昶 | 男 | 441426****1176 | ||
| 216 | 李敏 | 女 | 430482****6602 | ||
| 217 | 李剑方 | 男 | 440106****037X | ||
| 218 | 利锦钏 | 男 | 440182****0957 | 10:00-10:40 | |
| 219 | 王明亮 | 男 | 410526****535X | ||
| 220 | 何会成 | 男 | 440111****6015 | ||
| 221 | 李有能 | 男 | 430521****6638 | ||
| 222 | 韦直文 | 男 | 450211****1334 | ||
| 223 | 李宇枫 | 女 | 440802****0065 | 10:40-11:20 | |
| 224 | 叶进锋 | 男 | 421123****0856 | ||
| 225 | 陈建 | 男 | 441424****2234 | ||
| 226 | 吴燕辉 | 男 | 440183****4032 | ||
| 227 | 吴华均 | 男 | 452423****3072 | ||
| 228 | 何建华 | 男 | 441900****4553 | 11:20-12:00 | |
| 229 | 黄佩光 | 男 | 441900****4852 | ||
| 230 | 张泽彬 | 男 | 445281****3071 | ||
| 231 | 刘圣国 | 男 | 360428****0816 | ||
| 232 | 宋琦 | 男 | 230103****6617 | ||
| 233 | 焦宝珊 | 男 | 430524****667X | 8:40-9:20 | 3号答辩室 |
| 234 | 殷和发 | 男 | 441900****5038 | ||
| 235 | 胡植辉 | 男 | 441900****4136 | ||
| 236 | 莫敬文 | 男 | 441900****2638 | ||
| 237 | 蔡燕鹏 | 男 | 440582****7438 | ||
| 238 | 吴瑶庆 | 男 | 440525****2232 | 9:20-10:00 | |
| 239 | 黎胜华 | 男 | 442529****207X | ||
| 240 | 袁霭熊 | 男 | 441900****0879 | ||
| 241 | 翟衬兴 | 女 | 441900****0068 | ||
| 242 | 刘沛均 | 男 | 441900****0893 | ||
| 243 | 何志权 | 男 | 441900****2411 | 10:00-10:40 | |
| 244 | 尹路枝 | 男 | 441900****4152 | ||
| 245 | 陈汝虹 | 女 | 460002****4620 | ||
| 246 | 袁露 | 女 | 362430****004X | ||
| 247 | 孙志成 | 男 | 441900****6751 | ||
| 248 | 李加兵 | 男 | 430682****6656 | 10:40-11:20 | |
| 249 | 周子永 | 男 | 441900****089X | ||
| 250 | 陈子锋 | 男 | 441900****5613 | ||
| 251 | 彭文蔚 | 男 | 441900****0178 | ||
| 252 | 张栩斌 | 男 | 441900****1330 | ||
| 253 | 宋朝斌 | 男 | 610124****0955 | 11:20-12:00 | |
| 254 | 杨小兵 | 男 | 440106****1911 | ||
| 255 | 刘志锋 | 男 | 441900****0893 | ||
| 256 | 梁婉 | 女 | 441821****0022 | ||
| 257 | 何啸 | 男 | 320681****003X | ||
| 258 | 赖冠伟 | 男 | 441900****0472 | 8:40-9:20 | 4号答辩室 |
| 259 | 翟东 | 男 | 410103****2415 | ||
| 260 | 李斌 | 男 | 362323****2115 | ||
| 261 | 崔勇 | 男 | 340826****8914 | ||
| 262 | 张文明 | 男 | 420984****1419 | ||
| 263 | 魏翔 | 男 | 360102****0712 | 9:20-10:00 | |
| 264 | 黄继盛 | 男 | 441900****1070 | ||
| 265 | 赵耀平 | 女 | 430403****102X | ||
| 266 | 朱凯堂 | 男 | 432522****0757 | ||
| 267 | 陈玉婵 | 女 | 441900****2228 | ||
| 268 | 张学明 | 男 | 440902****0496 | 10:00-10:40 | |
| 269 | 放弃 | ||||
| 270 | 韩晓寅 | 男 | 362330****1759 | ||
| 271 | 刘安 | 男 | 430421****4536 | ||
| 272 | 黄伟华 | 男 | 441900****1093 | ||
| 273 | 刘艳 | 女 | 450722****0063 | 10:40-11:20 | |
| 274 | 马愈翩 | 女 | 441882****5149 | ||
| 275 | 卢凤华 | 女 | 441900****4165 | ||
| 276 | 岑卓军 | 男 | 440723****1610 | ||
| 277 | 朱玉环 | 女 | 372925****1145 | ||
| 278 | 何均辉 | 男 | 440682****0670 | 11:20-12:00 | |
| 279 | 何伟成 | 男 | 441900****431X | ||
| 280 | 宁兆魁 | 男 | 430521****8256 | ||
| 281 | 董猛 | 男 | 413023****5759 | ||
| 282 | 张宁 | 男 | 622102****6014 | ||
| 12月10日下午 | |||||
| 283 | 黄丽珠 | 女 | 441900****0883 | 14:30-15:10 | 1号答辩室 |
| 284 | 张晶晶 | 女 | 410183****3821 | ||
| 285 | 汤晓玲 | 女 | 430423****4729 | ||
| 286 | 谢玲璋 | 女 | 441900****6186 | ||
| 287 | 陆兵 | 男 | 420881****5410 | ||
| 288 | 汤津 | 男 | 362425****0033 | 15:10-15:50 | |
| 289 | 黄海波 | 男 | 500233****0551 | ||
| 290 | 熊辉鸿 | 男 | 441624****441X | ||
| 291 | 何文斌 | 男 | 430103****4577 | ||
| 292 | 赵京江 | 男 | 440711****4218 | ||
| 293 | 魏少华 | 男 | 432624****6330 | 15:50-16:30 | |
| 294 | 陆达 | 男 | 411422****0018 | ||
| 295 | 熊烁 | 女 | 430681****3225 | ||
| 296 | 贺永鹏 | 男 | 630121****0711 | ||
| 297 | 邹海燕 | 女 | 445281****0042 | ||
| 298 | 李丁香 | 女 | 430521****8727 | 16:30-17:10 | |
| 299 | 罗天才 | 男 | 440921****3577 | ||
| 300 | 李玉锋 | 男 | 420683****4610 | ||
| 301 | 叶润球 | 男 | 441900****323X | ||
| 302 | 付兆明 | 男 | 620423****2819 | ||
| 303 | 王显奉 | 男 | 513026****5230 | 14:30-15:10 | 2号答辩室 |
| 304 | 黄启文 | 男 | 440922****3217 | ||
| 305 | 李明 | 男 | 362330****0513 | ||
| 306 | 彭领先 | 男 | 360111****0058 | ||
| 307 | 黄炎鑫 | 男 | 362132****221X | ||
| 308 | 庄玉琪 | 男 | 441323****2314 | 15:10-15:50 | |
| 309 | 陈永火 | 男 | 440902****2418 | ||
| 310 | 张承新 | 男 | 372525****121X | ||
| 311 | 胡肖 | 男 | 430103****3010 | ||
| 312 | 樊果 | 男 | 430903****545X | ||
| 313 | 谢少明 | 男 | 442527****5656 | 15:50-16:30 | |
| 314 | 陈文寅 | 男 | 440106****0412 | ||
| 315 | 陈树良 | 男 | 440111****0076 | ||
| 316 | 周科发 | 男 | 440582****5417 | ||
| 317 | 谭长春 | 男 | 430423****3211 | ||
| 318 | 巫利 | 女 | 441424****3321 | 16:30-17:10 | |
| 319 | 潘志刚 | 男 | 440923****3817 | ||
| 320 | 范小珊 | 女 | 440682****4341 | ||
| 321 | 温必君 | 男 | 441821****0034 | ||
| 322 | 张玉芳 | 女 | 431121****8429 | ||
| 323 | 马红兵 | 男 | 441900****1338 | 17:10-17:50 | |
| 324 | 麦建稳 | 男 | 441900****2216 | ||
| 325 | 卢创华 | 男 | 441900****435X | ||
| 326 | 秦超 | 男 | 420122****6616 | ||
| 327 | 萧进东 | 男 | 441900****2772 | ||
| 328 | 叶玉平 | 男 | 441900****6034 | 14:30-15:10 | 3号答辩室 |
| 329 | 黄海棠 | 男 | 441900****635X | ||
| 330 | 李霞 | 女 | 430682****1921 | ||
| 331 | 何俊文 | 男 | 431022****6798 | ||
| 332 | 罗来保 | 男 | 430722****7351 | ||
| 333 | 蔡成玉 | 男 | 441900****485X | 15:10-15:50 | |
| 334 | 刘建豪 | 男 | 441900****1971 | ||
| 335 | 王剑雄 | 男 | 441900****3512 | ||
| 336 | 李召 | 男 | 430621****2733 | ||
| 337 | 张海艳 | 女 | 130227****482X | ||
| 338 | 梁建威 | 男 | 441900****1116 | 15:50-16:30 | |
| 339 | 张超雄 | 男 | 431022****3679 | ||
| 340 | 方建旭 | 男 | 441900****3553 | ||
| 341 | 黎颖杰 | 男 | 450403****1235 | ||
| 342 | 陈启成 | 男 | 441900****4113 | ||
| 343 | 陈宇财 | 男 | 441900****2815 | 16:30-17:10 | |
| 344 | 夏红普 | 男 | 420625****6931 | ||
| 345 | 张泰华 | 男 | 441900****0059 | ||
| 346 | 尹伟尧 | 男 | 441900****2631 | ||
| 347 | 朱健锋 | 男 | 441900****6037 | ||
| 348 | 林全庆 | 男 | 441900****5174 | 17:10-17:50 | |
| 349 | 谢志华 | 男 | 441900****6357 | ||
| 350 | 李丹清 | 男 | 622201****0013 | ||
| 351 | 张绿林 | 女 | 450103****208X | ||
| 352 | 张宪武 | 男 | 441622****2098 | ||
| 353 | 周建球 | 男 | 441900****2038 | 14:30-15:10 | 4号答辩室 |
| 354 | 施伟斌 | 男 | 320625****2415 | ||
| 355 | 袁建帮 | 男 | 441900****2793 | ||
| 356 | 周创坤 | 男 | 441900****4313 | ||
| 357 | 张巍 | 男 | 429001****0057 | 15:10-15:50 | |
| 358 | 肖宝瑜 | 女 | 440105****0624 | ||
| 359 | 周文辉 | 男 | 441900****2773 | ||
| 360 | 黄春雷 | 男 | 421181****1715 | ||
| 361 | 时庆平 | 男 | 220104****4178 | ||
| 362 | 邓德永 | 男 | 441825****0216 | 15:50-16:30 | |
| 363 | 陈会强 | 男 | 422322****6132 | ||
| 364 | 傅武林 | 男 | 362424****5415 | ||
| 365 | 邓宏玲 | 女 | 440922****1124 | ||
| 366 | 谢沛强 | 男 | 441900****6754 | ||
| 367 | 郭小飞 | 男 | 430521****4294 | 16:30-17:10 | |
| 368 | 冯之杰 | 男 | 410724****503X | ||
| 369 | 何剑锋 | 男 | 441900****0010 | ||
| 370 | 李斌权 | 男 | 440784****1236 | ||
| 371 | 梁伟深 | 男 | 440682****2818 | ||
| 372 | 张子邻 | 男 | 340223****5132 | 17:10-17:50 | |
| 373 | 赖朝渊 | 男 | 511027****8399 | ||
| 374 | 邓斌 | 男 | 500233****2617 | ||
| 375 | 孙红卫 | 男 | 430522****0032 | ||
| 376 | 朱合明 | 男 | 440222****0016 | ||
