发布时间:2020-12-02
来源:广东继续教育网
各申报单位:
广东省工程系列林业专业高级职称评审委员会已完成2020年度林业专业的职称评审工作,评审通过人员名单和公示见附件1。对于此次评审未通过人员,将另发送《评审结果通知书》邮件至申报人邮箱。请评审通过人员所在单位按照《广东省职称评审委员会管理规定》及省人力资源和社会保障厅《关于做好2020年度职称评审工作的通知》(粤人社发〔2020〕142号)要求,做好评后公示工作,公示期满请在《评委会评审通过人员公示情况表》(附件2)上如实加具意见、盖公章,并于2020年12月11日前将附件2扫描件发回政务邮箱gdf_syx@gd.gov.cn或寄(交)至广东省林业局人事处(地址:广州市荔湾区中山七路343号,邮编:510173)。
附件:
广东省林业局
2020年12月1日
2020年度广东省工程系列林业专业职称评审通过人员名单 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业职称 |
| 1 | 张春花 | 女 | 广东省林业科技推广总站 | 林业正高级工程师 |
| 2 | 古河祥 | 男 | 广东省野生动物救护中心 | 林业正高级工程师 |
| 3 | 王湘龙 | 男 | 广东省连山林场 | 林业正高级工程师 |
| 4 | 杨红梅 | 女 | 广州市林业和园林科学研究院 | 林业正高级工程师 |
| 5 | 胡晓敏 | 女 | 广州旺地园林工程有限公司 | 林业正高级工程师 |
| 6 | 冯世秀 | 男 | 深圳市仙湖植物园管理处 | 林业正高级工程师 |
| 7 | 孙延军 | 男 | 深圳园林股份有限公司 | 林业正高级工程师 |
| 8 | 林昌明 | 男 | 台山市红岭种子园 | 林业正高级工程师 |
| 9 | 谢金兰 | 女 | 梅州市农林科学院林业研究所 | 林业正高级工程师 |
| 10 | 张冬生 | 男 | 梅州市农林科学院林业研究所 | 林业正高级工程师 |
| 11 | 何莹泉 | 男 | 广东省林业调查规划院 | 森林利用 正高级工程师 |
| 12 | 杨懋勋 | 男 | 中山市逸香生物科技有限公司 | 森林利用 正高级工程师 |
| 13 | 范存祥 | 男 | 广州市海珠湿地科研宣传教育中心 | 自然保护地 正高级工程师 |
| 14 | 王伟 | 男 | 广州市林业和园林科学研究院 | 园林正高级工程师 |
| 15 | 张永强 | 男 | 广州市绿化公司 | 园林正高级工程师 |
| 16 | 黄颂谊 | 女 | 广州市绿化公司 | 园林正高级工程师 |
| 17 | 杨杨 | 男 | 广州普邦园林股份有限公司 | 园林正高级工程师 |
| 18 | 邓鹏 | 男 | 广州普邦园林股份有限公司 | 园林正高级工程师 |
| 19 | 郑建汀 | 女 | 深圳文科园林股份有限公司 | 园林正高级工程师 |
| 20 | 谢佐桂 | 男 | 深圳市公园管理中心 | 园林正高级工程师 |
| 21 | 韩宙 | 男 | 深圳市公园管理中心 | 园林正高级工程师 |
| 22 | 蔡盛林 | 男 | 深圳园林股份有限公司 | 园林正高级工程师 |
| 23 | 万涛 | 男 | 深圳市仙湖植物园管理处 | 园林正高级工程师 |
| 24 | 陶昕 | 女 | 深圳市仙湖植物园管理处 | 园林正高级工程师 |
| 25 | 柯欢 | 男 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园) | 园林正高级工程师 |
| 26 | 马立宇 | 男 | 广东省森林资源保育中心 | 林业高级工程师 |
| 27 | 侯方晖 | 男 | 广东省野生动物救护中心 | 林业高级工程师 |
| 28 | 何春梅 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 林业高级工程师 |
| 29 | 华彦 | 男 | 广东省林业科学研究院 | 林业高级工程师 |
| 30 | 钟海智 | 男 | 广东省林业调查规划院 | 林业高级工程师 |
| 31 | 丁辉明 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业高级工程师 |
| 32 | 郭梅秀 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业高级工程师 |
| 33 | 高秀芬 | 女 | 广东省樟木头林场 | 林业高级工程师 |
| 34 | 梁金喜 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业高级工程师 |
| 35 | 张泽彬 | 男 | 广东省西江林场 | 林业高级工程师 |
| 36 | 潘建 | 男 | 广东省连山林场 | 林业高级工程师 |
| 37 | 刘日钦 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业高级工程师 |
| 38 | 邱建波 | 男 | 广东省九连山林场 | 林业高级工程师 |
| 39 | 黄立新 | 男 | 广东省东江林场 | 林业高级工程师 |
| 40 | 王卫东 | 男 | 广东省郁南林场 | 林业高级工程师 |
| 41 | 张栋 | 男 | 广东省郁南林场 | 林业高级工程师 |
| 42 | 何嘉 | 男 | 广东南岭国家级自然保护区管理局 | 林业高级工程师 |
| 43 | 刘彩琴 | 女 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 林业高级工程师 |
| 44 | 陶君 | 男 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 林业高级工程师 |
| 45 | 陈斌锋 | 男 | 广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心) | 林业高级工程师 |
| 46 | 邝兆勇 | 男 | 广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区 | 林业高级工程师 |
| 47 | 盘李军 | 男 | 佛山市云勇生态林养护中心 | 林业高级工程师 |
| 48 | 孙红梅 | 女 | 中山市自然保护地管护中心 | 林业高级工程师 |
| 49 | 吴有荣 | 男 | 江门市林业科学研究所 | 林业高级工程师 |
| 50 | 刘一贞 | 女 | 江门市林业科学研究所 | 林业高级工程师 |
| 51 | 廖剑光 | 男 | 江门市河排林场 | 林业高级工程师 |
| 52 | 王高锋 | 男 | 惠州市林业科学研究所(惠州植物园管理服务中心) | 林业高级工程师 |
| 53 | 吕泳斌 | 男 | 惠东县林业技术推广站 | 林业高级工程师 |
| 54 | 罗佛水 | 男 | 惠东县林业技术推广站 | 林业高级工程师 |
| 55 | 李建光 | 男 | 惠州市惠城区林业勘测规划所 | 林业高级工程师 |
| 56 | 陈伟琴 | 女 | 惠城区林业勘测规划所 | 林业高级工程师 |
| 57 | 李湘华 | 女 | 惠东县多祝木材检查站 | 林业高级工程师 |
| 58 | 邓桂华 | 女 | 龙川县生态公益林经营管理总站 | 林业高级工程师 |
| 59 | 李志贤 | 男 | 梅州市梅县区植物保护与检疫站 | 林业高级工程师 |
| 60 | 姚凯霖 | 男 | 平远县大柘镇农业服务中心 | 林业高级工程师 |
| 61 | 林涛 | 男 | 平远县生态公益林管理站 | 林业高级工程师 |
| 62 | 潘海霞 | 女 | 清远市清新区生态公益林管理中心 | 林业高级工程师 |
| 63 | 张名开 | 男 | 清远市笔架山林场 | 林业高级工程师 |
| 64 | 黄德敏 | 男 | 清远市小龙林场 | 林业高级工程师 |
| 65 | 侯倩 | 女 | 肇庆市国有北岭山林场 | 林业高级工程师 |
| 66 | 肖辉 | 男 | 云浮市林业科学和技术推广中心 | 林业高级工程师 |
| 67 | 吴傍忠 | 男 | 韶关市翁源县林业调查规划与资源资产评估中心 | 林业高级工程师 |
| 68 | 欧阳可团 | 男 | 南雄市生态公益林管理总站 | 林业高级工程师 |
| 69 | 陈永礼 | 男 | 高州市林木良种场 | 林业高级工程师 |
| 70 | 杨健 | 男 | 茂名市国有新田林场 | 林业高级工程师 |
| 71 | 黄晓 | 男 | 茂名市国有播扬林场 | 林业高级工程师 |
| 72 | 阮国辉 | 男 | 茂名市林业事务中心 | 林业高级工程师 |
| 73 | 杨玉兰 | 女 | 阳春市陂面林业站 | 林业高级工程师 |
| 74 | 李天卓 | 男 | 湛江市林业科学研究所 | 林业高级工程师 |
| 75 | 刘一鸣 | 男 | 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 | 自然保护地 高级工程师 |
| 76 | 黎颖锋 | 男 | 广东省郁南林场 | 林业高级工程师 |
| 77 | 曹啟维 | 男 | 大埔县山林权属争议调处办公室 | 林业高级工程师 |
| 78 | 王云卿 | 男 | 龙川县野生动植物管理站 | 林业高级工程师 |
| 79 | 杨子坚 | 男 | 清远市笔架山林场 | 林业高级工程师 |
| 80 | 林日锦 | 男 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | 林业高级工程师 |
| 81 | 朱利永 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 园林高级工程师 |
| 82 | 魏玉晗 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 园林高级工程师 |
| 83 | 吴寿鸿 | 男 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 园林高级工程师 |
| 84 | 吴俊晖 | 男 | 广东绿德园林环保工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 85 | 吕道邦 | 男 | 广东绿德园林环保工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 86 | 黄俊庆 | 男 | 东莞植物园 | 园林高级工程师 |
| 87 | 张锋 | 男 | 东莞市芊艺园林绿化有限公司 | 园林高级工程师 |
| 88 | 杨宏心 | 男 | 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(英才派遣) | 园林高级工程师 |
| 89 | 龙念奔 | 男 | 珠海市风景园林工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 90 | 梁杏好 | 女 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | 园林高级工程师 |
| 91 | 温占茂 | 男 | 佛山市国林绿化工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 92 | 樊娟巧 | 女 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 93 | 卢伟坚 | 男 | 广东顺德中心城区投资开发有限公司 | 园林高级工程师 |
| 94 | 张琳 | 女 | 广东顺德中心城区投资开发有限公司 | 园林高级工程师 |
| 95 | 叶茂茂 | 男 | 广东碧然美景观艺术有限公司 | 园林高级工程师 |
| 96 | 关健城 | 男 | 广东顺德中心城区城市管理有限公司 | 园林高级工程师 |
| 97 | 陈奕彬 | 男 | 佛山路桥养护有限公司 | 园林高级工程师 |
| 98 | 刘卓丕 | 男 | 广东中苗景观有限公司 | 园林高级工程师 |
| 99 | 罗雄飞 | 男 | 鹤山市鹤山公园管理所 | 园林高级工程师 |
| 100 | 李仕科 | 男 | 江门市东湖公园管理所 | 园林高级工程师 |
| 101 | 李镇境 | 男 | 江门市园林科学研究所 | 园林高级工程师 |
| 102 | 何悦秾 | 男 | 江门市新会区园林管理处 | 园林高级工程师 |
| 103 | 吕维波 | 男 | 江门市东湖公园管理所 | 园林高级工程师 |
| 104 | 陈娜花 | 女 | 广东美景环境科技有限公司 | 园林高级工程师 |
| 105 | 乐晓敏 | 女 | 惠州市东方园林工程有限公司 | 园林高级工程师 |
| 106 | 李纯良 | 男 | 河源市园林绿化管理中心 | 园林高级工程师 |
| 107 | 林凯文 | 男 | 肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心 | 园林高级工程师 |
| 108 | 余少雄 | 男 | 汕尾市公用事业事务中心 | 园林高级工程师 |
| 109 | 刘明逸 | 男 | 汕头市城市绿化管理中心 | 园林高级工程师 |
| 110 | 钟映霞 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 林业工程师 |
| 111 | 陈颖乐 | 男 | 广东省林业科学研究院 | 林业工程师 |
| 112 | 易小青 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 林业工程师 |
| 113 | 黄伟燕 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 林业工程师 |
| 114 | 杨清 | 男 | 广东森科园林绿化工程有限公司 | 林业工程师 |
| 115 | 陈锦红 | 女 | 广东省林业调查规划院 | 林业工程师 |
| 116 | 莫辉 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 117 | 谢茂林 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 118 | 罗朝练 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 119 | 张小霞 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 120 | 曹美 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 121 | 李临兵 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 122 | 罗號 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 123 | 唐敏聪 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 124 | 刘文 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 125 | 梁志勇 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 126 | 潘秀华 | 女 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 127 | 曹建球 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 128 | 刘彩秀 | 女 | 广东省龙眼洞林场 | 林业工程师 |
| 129 | 谢伟平 | 男 | 广东省沙头角林场 | 林业工程师 |
| 130 | 李永良 | 男 | 广东省沙头角林场 | 林业工程师 |
| 131 | 陈素素 | 女 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 132 | 王珊 | 女 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 133 | 梁冠育 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 134 | 朱文雄 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 135 | 杨威东 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 136 | 陈锦泉 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业工程师 |
| 137 | 刘建文 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业工程师 |
| 138 | 周水金 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业工程师 |
| 139 | 陈国元 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业工程师 |
| 140 | 余海明 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业工程师 |
| 141 | 叶桂秀 | 女 | 广东省天井山林场 | 林业工程师 |
| 142 | 邓伟科 | 男 | 广东省连山林场 | 林业工程师 |
| 143 | 张平 | 男 | 广东省连山林场 | 林业工程师 |
| 144 | 黄小军 | 女 | 广东省连山林场 | 林业工程师 |
| 145 | 吴国辉 | 男 | 广东省连山林场 | 林业工程师 |
| 146 | 陈永富 | 男 | 广东省连山林场 | 林业工程师 |
| 147 | 李革时 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业工程师 |
| 148 | 陈慧芳 | 女 | 广东省乐昌林场 | 林业工程师 |
| 149 | 邝海坚 | 男 | 广东省西江林场 | 林业工程师 |
| 150 | 冯瑞权 | 男 | 广东省西江林场 | 林业工程师 |
| 151 | 檀润星 | 男 | 广东省云浮林场 | 林业工程师 |
| 152 | 林宗鑫 | 男 | 广东省郁南林场 | 林业工程师 |
| 153 | 廖文 | 男 | 广东省郁南林场 | 林业工程师 |
| 154 | 黄碧金 | 女 | 广东省九连山林场 | 林业工程师 |
| 155 | 陈志强 | 男 | 广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 156 | 唐健 | 男 | 广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 157 | 李叶旺 | 男 | 广东恩平七星坑省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 158 | 陈小芸 | 女 | 广东恩平七星坑省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 159 | 杨越文 | 男 | 广东惠东古田省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 160 | 罗海威 | 男 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 161 | 潘淑芳 | 女 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 162 | 何韬 | 男 | 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 | 林业工程师 |
| 163 | 林冉 | 女 | 广东省林业政务服务中心 | 自然保护地工程师 |
| 164 | 董晶丽 | 女 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 自然保护地工程师 |
| 165 | 陈世俊 | 男 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 园林工程师 |
| 166 | 韩伟晔 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 园林工程师 |
| 167 | 吴栒炀 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 园林工程师 |
| 168 | 黄丹 | 女 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | 园林工程师 |
| 169 | 杨林逸舒 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 林业助理工程师 |
| 170 | 吴梓彦 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业助理工程师 |
| 171 | 古洁宇 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业助理工程师 |
| 172 | 张聪 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 173 | 黄淑娟 | 女 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 174 | 黄康荣 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 175 | 宋国平 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 176 | 蓝喜达 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 177 | 黄秋娴 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 178 | 陈彩虹 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 179 | 莫某贵 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 180 | 黄长娣 | 女 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 181 | 曾劲 | 男 | 广东省九连山林场 | 林业助理工程师 |
| 182 | 那姝 | 女 | 广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心) | 林业助理工程师 |
| 183 | 许和财 | 男 | 广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心) | 林业助理工程师 |
| 184 | 谢柏联 | 男 | 广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心) | 林业助理工程师 |
| 185 | 刘欣 | 男 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 林业助理工程师 |
| 186 | 张运玲 | 女 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 林业助理工程师 |
| 187 | 许缤 | 女 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 188 | 刘秋婷 | 女 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 189 | 吴力翔 | 男 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 190 | 余圣斌 | 男 | 广东清新白湾省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 191 | 肖绿原 | 女 | 广东河源大桂山省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 192 | 肖正乐 | 男 | 广东河源大桂山省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 193 | 丁永林 | 男 | 广东云开山省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 194 | 张志坚 | 男 | 广东紫金白溪省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 195 | 罗世标 | 男 | 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 196 | 梁清云 | 男 | 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 197 | 陈华勇 | 男 | 广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处 | 林业助理工程师 |
| 198 | 林家珍 | 女 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 自然保护地 助理工程师 |
| 199 | 钟建昇 | 男 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | 自然保护地 助理工程师 |
| 200 | 黎洁莹 | 女 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 园林助理工程师 |
| 201 | 曾凡海 | 男 | 广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 | 林业技术员 |
| 202 | 张天水 | 男 | 广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处 | 林业技术员 |
| 203 | 丁永深 | 男 | 广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处 | 林业技术员 |
| 204 | 陈宏财 | 男 | 广东梅县阴那山省级自然保护区管理处 | 林业技术员 |
| 205 | 杨卫 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业技术员 |
| 206 | 赖炳亦 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业技术员 |
| 207 | 罗韶丰 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 208 | 钟成宝 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 209 | 彭帮林 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 210 | 古新权 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 211 | 杨广彬 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 212 | 江创存 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 213 | 黄建兵 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 214 | 黄树炜 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 215 | 杨韶辉 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 216 | 杨飞梅 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 217 | 程晓环 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 218 | 杨细兰 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 219 | 刘广林 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 220 | 刘香霞 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业技术员 |
| 221 | 许伟华 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业技术员 |
| 222 | 易玉珍 | 女 | 广东省天井山林场 | 林业技术员 |
| 223 | 易强辉 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业技术员 |
| 224 | 刘越秀 | 女 | 广东省天井山林场 | 林业技术员 |
| 225 | 黄明生 | 男 | 广东省九连山林场 | 林业技术员 |
| 226 | 黄彬 | 男 | 广东省九连山林场 | 林业技术员 |
| 227 | 陈旭升 | 男 | 广东省连山林场 | 林业技术员 |
| 高技能人才贯通 | ||||
| 228 | 张军营 | 男 | 广州碳汇林业有限公司 | 林业助理工程师 |
| 229 | 林春庆 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 230 | 曾强 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 231 | 陈明景 | 男 | 广东省龙眼洞林场 | 林业助理工程师 |
| 232 | 陈向前 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业助理工程师 |
| 233 | 张建明 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业助理工程师 |
| 234 | 郭建兴 | 男 | 广东省樟木头林场 | 林业助理工程师 |
| 235 | 钟浪彬 | 男 | 广东省东江林场 | 林业助理工程师 |
| 236 | 叶志强 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 237 | 陈永忠 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 238 | 杨贵生 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 239 | 庞金发 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 240 | 何天富 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 241 | 朱国平 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 242 | 吴焕源 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 243 | 黄远球 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 244 | 杨月华 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 245 | 王伟雄 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 246 | 聂松汉 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 247 | 黄耀辉 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 248 | 温爱华 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 249 | 黄林锋 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 250 | 赵云志 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 251 | 杜国雄 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 252 | 王招顺 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 253 | 陈志军 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 254 | 黄桂明 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 255 | 王桥金 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 256 | 余荣新 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 257 | 梁耀明 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 258 | 王屹 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 259 | 杨丁贵 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 260 | 王迁南 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 261 | 文广坚 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 262 | 张炎松 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 263 | 温少华 | 男 | 广东省天井山林场 | 林业助理工程师 |
| 264 | 王伟妙 | 女 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 265 | 何国文 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 266 | 李健珍 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 267 | 彭福学 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 268 | 杨广荣 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 269 | 徐伟耀 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 270 | 陈年璋 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 271 | 李亮珍 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 272 | 范有良 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 273 | 范结粮 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 274 | 丘斌 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 275 | 范新年 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 276 | 李兴华 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 277 | 陈葵根 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 278 | 王贵云 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 279 | 胡桂林 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 280 | 谢炳仁 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 281 | 刘林升 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 282 | 徐晓峰 | 男 | 广东省乐昌林场 | 林业助理工程师 |
| 283 | 刘红香 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 284 | 刘海英 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 285 | 杨其林 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 286 | 宋伟红 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 287 | 马锦良 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 288 | 李志全 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 289 | 黄奇敏 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 290 | 陈尧 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 291 | 邓莉霞 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 292 | 杨玉丹 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 293 | 陈林伟 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 294 | 杨东明 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 295 | 张飞燕 | 女 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 296 | 杨建兴 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 297 | 黄伟军 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 298 | 蓝承军 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 299 | 黄伟强 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 300 | 杨辉林 | 男 | 广东省乳阳林场 | 林业助理工程师 |
| 全日制大中专生初次职称考核认定 | ||||
| 301 | 陈新宇 | 女 | 广东省林业科学研究院 | 助理研究员 |
| 302 | 鲁好君 | 男 | 广东省林业调查规划院 | 林业工程师 |
| 303 | 樊晶 | 女 | 广东省林业调查规划院 | 林业工程师 |
| 304 | 张阳锋 | 男 | 广东省林业调查规划院 | 林业工程师 |
| 305 | 胡飞 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 306 | 赵晓洁 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 307 | 马振环 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 308 | 罗文 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 309 | 陈旭 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 310 | 莫燕卿 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 311 | 冯艺 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 312 | 胡黎 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业工程师 |
| 313 | 蓝玉杏 | 女 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 314 | 林伟通 | 男 | 广东罗浮山省级自然保护区管理处 | 林业工程师 |
| 315 | 王洋 | 女 | 广东省林业科学研究所劳动服务公司 | 林业助理工程师 |
| 316 | 汪久连 | 女 | 广东省林业科学研究所劳动服务公司 | 林业助理工程师 |
| 317 | 方志豪 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业助理工程师 |
| 318 | 陈佳斌 | 女 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业助理工程师 |
| 319 | 罗霖 | 男 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 林业助理工程师 |
| 320 | 李发辉 | 男 | 广东如春生态集团有限公司 | 林业助理工程师 |
| 321 | 李立锋 | 男 | 广东如春生态集团有限公司 | 林业助理工程师 |
| 322 | 朱子维 | 男 | 广东省林业科学研究所劳动服务公司 | 林业技术员 |
