发布时间:2022-07-07
来源:广东继续教育网
联系地址:广州市东风东路753号之二人事处
邮政编码:510080
联系人:陈师玉、伍廷柱
联系电话:(020)37886366、37886989
附件:2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会评审及认定通过初中级职称人员公示名单
广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
2022年7月5日
附件:2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会评审及认定通过初中级职称人员公示名单.
2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
|
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申报资格名称 |
1 | 韩毓之 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
2 | 梁媛 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
3 | 欧国栋 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
4 | 吴纯敏 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
5 | 张惠珍 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
6 | 梅丽芳 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 主管药师 |
7 | 符光量 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
8 | 何文祺 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
9 | 游文婷 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
10 | 孙雪芬 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 主管药师 |
11 | 何炽明 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
12 | 梁宇恒 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
13 | 柯涌波 | 男 | 广东省药学会 | 主管药师 |
14 | 杨田 | 女 | 广东省食品药品审评认证技术协会 | 主管药师 |
15 | 陈高翩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
16 | 苏章轩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
17 | 朱秋平 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
18 | 陆红军 | 男 | 国药控股广州医疗管理有限公司 | 主管中药师 |
19 | 方爱清 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
20 | 方宇 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
21 | 刘玉玲 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
22 | 霍金凤 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 制药工程师 |
23 | 陈朝霞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
24 | 陈美巧 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
25 | 洪黄立 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
26 | 洪梓祥 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
27 | 黄仪锋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
28 | 梁艺 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
29 | 莫晓彦 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
30 | 南方 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
31 | 彭雨燕 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
32 | 王嘉铭 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
33 | 吴敏俞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
34 | 严群 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
35 | 杨航 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
36 | 张小静 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
37 | 张晓康 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
38 | 王海东 | 男 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 医疗器械工程师 |
39 | 陈宗荣 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
40 | 卢裕超 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
41 | 艾旺宪 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械工程师 |
42 | 曾建 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 医疗器械工程师 |
43 | 丘秀生 | 男 | 中山大学附属第三医院 | 医疗器械工程师 |
44 | 吴梦婷 | 女 | 暨南大学附属第一医院 | 医疗器械工程师 |
45 | 崔玉辉 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
46 | 林晓佳 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
47 | 刘忠强 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
48 | 王婷婷 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
49 | 徐金锋 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
50 | 侯利平 | 男 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械工程师 |
51 | 卢贵滨 | 男 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械工程师 |
52 | 黄康梅 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械工程师 |
53 | 杨涛 | 男 | 乐昌市第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
54 | 韩威威 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
55 | 黄泽彬 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
56 | 李家祥 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
57 | 邱宇国 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
58 | 温文勇 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
59 | 张忻宇 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
60 | 曾维鑫 | 女 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
61 | 龚新耀 | 男 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
62 | 张雅芝 | 女 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
63 | 杨兴欢 | 男 | 茂名市人民医院 | 医疗器械工程师 |
64 | 吴北金 | 男 | 信宜市人民医院 | 医疗器械工程师 |
65 | 麦红飞 | 女 | 化州市人民医院 | 医疗器械工程师 |
66 | 林丽屏 | 女 | 潮州市人民医院 | 医疗器械工程师 |
67 | 黄霖 | 男 | 潮州市中心医院 | 医疗器械工程师 |
68 | 林婷婷 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
69 | 梁华秋 | 男 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
70 | 罗心怡 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
71 | 谢春晓 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
72 | 朱美霖 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
73 | 张杨飞 | 男 | 广东省药师协会 | 药师 |
74 | 江国健 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
75 | 张洁 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
76 | 陈盛龙 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
77 | 陈素文 | 女 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
78 | 黄心照 | 女 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
79 | 李晓彬 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
80 | 刘瑜冰 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
81 | 吕一炜 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
82 | 温紫丹 | 女 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 药师 |
83 | 蔡曲丽 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
84 | 岑谏斐 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
85 | 陈少媛 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
86 | 黄华娇 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
87 | 孔美 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
88 | 林佳俊 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
89 | 刘江慧 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
90 | 甘金梅 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
91 | 黄小儒 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
92 | 梁晓虹 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
93 | 廖永娟 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
94 | 彭丽文 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
95 | 苏嘉灵 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
96 | 杨东敏 | 男 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
97 | 张超琼 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
98 | 李厚清 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
99 | 罗海 | 男 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
100 | 余燕梅 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
101 | 林怡芬 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 药师 |
102 | 童裕玲 | 女 | 广东省医药进出口有限公司 | 药师 |
103 | 何晓欣 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
104 | 秦鸿福 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
105 | 朱子贻 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
106 | 陈雁至 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
107 | 赖幼霞 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
108 | 李丽坚 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
109 | 张欢 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
110 | 肖薇 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 中药师 |
111 | 潘宇燕 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
112 | 杨幼玉 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 中药师 |
113 | 张盼晖 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 中药师 |
114 | 黎国聪 | 男 | 暨南大学附属第一医院 | 制药助理工程师 |
115 | 魏俊杰 | 男 | 暨南大学附属第一医院 | 制药助理工程师 |
116 | 王猛 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 制药助理工程师 |
117 | 谢志平 | 男 | 河源市中医院 | 制药助理工程师 |
118 | 罗锦达 | 男 | 广东艾希德药业有限公司 | 制药助理工程师 |
119 | 袁晓莉 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械助理工程师 |
120 | 陈汇祥 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械助理工程师 |
121 | 李婷婷 | 女 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械助理工程师 |
122 | 韩俊奇 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
123 | 刘德明 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
124 | 孙锴 | 女 | 广东省人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
125 | 袁淑怡 | 女 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
126 | 高锦标 | 男 | 中山大学附属第三医院 | 医疗器械助理工程师 |
127 | 段铮昱 | 男 | 中山大学中山眼科中心 | 医疗器械助理工程师 |
128 | 马可 | 男 | 中山大学中山眼科中心 | 医疗器械助理工程师 |
129 | 潘搌鹏 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗器械助理工程师 |
130 | 朱卓华 | 男 | 南方医科大学口腔医院 | 医疗器械助理工程师 |
131 | 陈秀文 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
132 | 蒋捷新 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
133 | 鲁志龙 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
134 | 罗振杰 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
135 | 谭慧雅 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
136 | 田婷 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
137 | 李文强 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
138 | 林伟文 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
139 | 潘浩伟 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
140 | 罗志博 | 男 | 惠州市中大惠亚医院 | 医疗器械助理工程师 |
141 | 黄泳仪 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
142 | 邱海峰 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
143 | 杨莫兰 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
144 | 郑晓 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
145 | 柯冬梅 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 医疗器械技术员 |
146 | 郑泽坚 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
147 | 魏国文 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
148 | 吴杰聪 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
149 | 黄喜元 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械技术员 |
150 | 李拥军 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械技术员 |
151 | 林雪晴 | 女 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗器械技术员 |
152 | 刘艳 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械技术员 |
153 | 沈峰泽 | 男 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 医疗器械技术员 |
154 | 董章同 | 男 | 茂名市茂南区人民医院 | 医疗器械技术员 |
2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
|
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申报资格名称 |
1 | 韩毓之 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
2 | 梁媛 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
3 | 欧国栋 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
4 | 吴纯敏 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
5 | 张惠珍 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
6 | 梅丽芳 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 主管药师 |
7 | 符光量 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
8 | 何文祺 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
9 | 游文婷 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
10 | 孙雪芬 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 主管药师 |
11 | 何炽明 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
12 | 梁宇恒 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
13 | 柯涌波 | 男 | 广东省药学会 | 主管药师 |
14 | 杨田 | 女 | 广东省食品药品审评认证技术协会 | 主管药师 |
15 | 陈高翩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
16 | 苏章轩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
17 | 朱秋平 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
18 | 陆红军 | 男 | 国药控股广州医疗管理有限公司 | 主管中药师 |
19 | 方爱清 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
20 | 方宇 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
21 | 刘玉玲 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
22 | 霍金凤 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 制药工程师 |
23 | 陈朝霞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
24 | 陈美巧 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
25 | 洪黄立 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
26 | 洪梓祥 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
27 | 黄仪锋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
28 | 梁艺 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
29 | 莫晓彦 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
30 | 南方 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
31 | 彭雨燕 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
32 | 王嘉铭 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
33 | 吴敏俞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
34 | 严群 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
35 | 杨航 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
36 | 张小静 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
37 | 张晓康 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
38 | 王海东 | 男 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 医疗器械工程师 |
39 | 陈宗荣 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
40 | 卢裕超 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
41 | 艾旺宪 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械工程师 |
42 | 曾建 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 医疗器械工程师 |
43 | 丘秀生 | 男 | 中山大学附属第三医院 | 医疗器械工程师 |
44 | 吴梦婷 | 女 | 暨南大学附属第一医院 | 医疗器械工程师 |
45 | 崔玉辉 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
46 | 林晓佳 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
47 | 刘忠强 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
48 | 王婷婷 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
49 | 徐金锋 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 医疗器械工程师 |
50 | 侯利平 | 男 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械工程师 |
51 | 卢贵滨 | 男 | 南方医科大学第五附属医院 | 医疗器械工程师 |
52 | 黄康梅 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械工程师 |
53 | 杨涛 | 男 | 乐昌市第二人民医院 | 医疗器械工程师 |
54 | 韩威威 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
55 | 黄泽彬 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
56 | 李家祥 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
57 | 邱宇国 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
58 | 温文勇 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
59 | 张忻宇 | 男 | 惠州市中心人民医院 | 医疗器械工程师 |
60 | 曾维鑫 | 女 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
61 | 龚新耀 | 男 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
62 | 张雅芝 | 女 | 惠州市第六人民医院 | 医疗器械工程师 |
63 | 杨兴欢 | 男 | 茂名市人民医院 | 医疗器械工程师 |
64 | 吴北金 | 男 | 信宜市人民医院 | 医疗器械工程师 |
65 | 麦红飞 | 女 | 化州市人民医院 | 医疗器械工程师 |
66 | 林丽屏 | 女 | 潮州市人民医院 | 医疗器械工程师 |
67 | 黄霖 | 男 | 潮州市中心医院 | 医疗器械工程师 |
68 | 林婷婷 | 女 | 广东省药品检验所 | 药师 |
69 | 梁华秋 | 男 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
70 | 罗心怡 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
71 | 谢春晓 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
72 | 朱美霖 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 药师 |
73 | 张杨飞 | 男 | 广东省药师协会 | 药师 |
74 | 江国健 | 男 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
75 | 张洁 | 女 | 广东省医学实验动物中心 | 药师 |
76 | 陈盛龙 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
77 | 陈素文 | 女 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
78 | 黄心照 | 女 | 广东省生物制品与药物研究所 | 药师 |
79 | 李晓彬 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
80 | 刘瑜冰 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
81 | 吕一炜 | 男 | 国药控股广州有限公司 | 药师 |
82 | 温紫丹 | 女 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 药师 |
83 | 蔡曲丽 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
84 | 岑谏斐 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
85 | 陈少媛 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
86 | 黄华娇 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
87 | 孔美 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
88 | 林佳俊 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
89 | 刘江慧 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 药师 |
90 | 甘金梅 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
91 | 黄小儒 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
92 | 梁晓虹 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
93 | 廖永娟 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
94 | 彭丽文 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
95 | 苏嘉灵 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
96 | 杨东敏 | 男 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
97 | 张超琼 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 药师 |
98 | 李厚清 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
99 | 罗海 | 男 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
100 | 余燕梅 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 药师 |
101 | 林怡芬 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 药师 |
102 | 童裕玲 | 女 | 广东省医药进出口有限公司 | 药师 |
103 | 何晓欣 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
104 | 秦鸿福 | 男 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
105 | 朱子贻 | 女 | 大参林医药集团股份有限公司 | 中药师 |
106 | 陈雁至 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
107 | 赖幼霞 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
108 | 李丽坚 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
109 | 张欢 | 女 | 国药控股国大药房广州连锁有限公司 | 中药师 |
110 | 肖薇 | 女 | 国药控股广州有限公司 | 中药师 |
111 | 潘宇燕 | 女 | 广东本草药业连锁有限公司 | 中药师 |
112 | 杨幼玉 | 女 | 广东省制药工业有限公司 | 中药师 |
113 | 张盼晖 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 中药师 |
114 | 黎国聪 | 男 | 暨南大学附属第一医院 | 制药助理工程师 |
115 | 魏俊杰 | 男 | 暨南大学附属第一医院 | 制药助理工程师 |
116 | 王猛 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 制药助理工程师 |
117 | 谢志平 | 男 | 河源市中医院 | 制药助理工程师 |
118 | 罗锦达 | 男 | 广东艾希德药业有限公司 | 制药助理工程师 |
119 | 袁晓莉 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 医疗器械助理工程师 |
120 | 陈汇祥 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械助理工程师 |
121 | 李婷婷 | 女 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械助理工程师 |
122 | 韩俊奇 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
123 | 刘德明 | 男 | 广东省工伤康复中心 | 医疗器械助理工程师 |
124 | 孙锴 | 女 | 广东省人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
125 | 袁淑怡 | 女 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械助理工程师 |
126 | 高锦标 | 男 | 中山大学附属第三医院 | 医疗器械助理工程师 |
127 | 段铮昱 | 男 | 中山大学中山眼科中心 | 医疗器械助理工程师 |
128 | 马可 | 男 | 中山大学中山眼科中心 | 医疗器械助理工程师 |
129 | 潘搌鹏 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗器械助理工程师 |
130 | 朱卓华 | 男 | 南方医科大学口腔医院 | 医疗器械助理工程师 |
131 | 陈秀文 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
132 | 蒋捷新 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
133 | 鲁志龙 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
134 | 罗振杰 | 男 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
135 | 谭慧雅 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
136 | 田婷 | 女 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 医疗器械助理工程师 |
137 | 李文强 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
138 | 林伟文 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
139 | 潘浩伟 | 男 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械助理工程师 |
140 | 罗志博 | 男 | 惠州市中大惠亚医院 | 医疗器械助理工程师 |
141 | 黄泳仪 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
142 | 邱海峰 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
143 | 杨莫兰 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
144 | 郑晓 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械技术员 |
145 | 柯冬梅 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 医疗器械技术员 |
146 | 郑泽坚 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
147 | 魏国文 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
148 | 吴杰聪 | 男 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 医疗器械技术员 |
149 | 黄喜元 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械技术员 |
150 | 李拥军 | 男 | 广东省第二人民医院 | 医疗器械技术员 |
151 | 林雪晴 | 女 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗器械技术员 |
152 | 刘艳 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 医疗器械技术员 |
153 | 沈峰泽 | 男 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 医疗器械技术员 |
154 | 董章同 | 男 | 茂名市茂南区人民医院 | 医疗器械技术员 |
2021年度广东省医药行业专业技术人才职称评审委员会
|
||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申报资格名称 |
1 | 韩毓之 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
2 | 梁媛 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
3 | 欧国栋 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
4 | 吴纯敏 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
5 | 张惠珍 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管药师 |
6 | 梅丽芳 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 主管药师 |
7 | 符光量 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
8 | 何文祺 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
9 | 游文婷 | 女 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 主管药师 |
10 | 孙雪芬 | 女 | 广东省药品监督管理局事务中心 | 主管药师 |
11 | 何炽明 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
12 | 梁宇恒 | 男 | 广东省生物制品与药物研究所 | 主管药师 |
13 | 柯涌波 | 男 | 广东省药学会 | 主管药师 |
14 | 杨田 | 女 | 广东省食品药品审评认证技术协会 | 主管药师 |
15 | 陈高翩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
16 | 苏章轩 | 男 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
17 | 朱秋平 | 女 | 广东省药品检验所 | 主管中药师 |
18 | 陆红军 | 男 | 国药控股广州医疗管理有限公司 | 主管中药师 |
19 | 方爱清 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
20 | 方宇 | 男 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
21 | 刘玉玲 | 女 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 主管中药师 |
22 | 霍金凤 | 女 | 广东医科大学附属医院 | 制药工程师 |
23 | 陈朝霞 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
24 | 陈美巧 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
25 | 洪黄立 | 女 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
26 | 洪梓祥 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
27 | 黄仪锋 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
28 | 梁艺 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
29 | 莫晓彦 | 男 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 医疗器械工程师 |
