发布时间:2021-10-19
来源:广东继续教育网
近日,人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》,部署卫生专业技术人员职称制度改革工作。
医师晋升工作量要求 | ||||||
专业 类别 |
评价项目 | 单位 |
晋升 副主任医师 |
晋升 主任医师 |
临床专业 | |
临床 | 非手术为主临床专业 |
门诊工作量 (有病房) |
单元 | 400 | 600 | 内科学、心血管内科学、呼吸内科学、消化内科学、血液病学、内分泌学、风湿与临床免疫学、肾内科学、传染病学、变态反应学、神经内科学、精神病学、肿瘤内科学、儿科学等,对有病房的皮肤与性病学、康复医学、疼痛学、老年医学、全科医学可参照此执行。 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 1000 | 1000 | |||
门诊工作量 (无病房) |
单元 | 500 | 800 | 皮肤与性病学、精神病学、康复医学、疼痛学、老年医学、全科医学等 | ||
手术/操作人次 | 人次 |
内镜 5000; 支气管镜200 |
内镜 5000 | 消化内科学、呼吸内科学 | ||
手术为主临床专业 |
门诊工作量 (有病房) |
个 | 400 | 500 | 外科学、普通外科学、骨外科学、泌尿外科学、小儿外科学、妇产科学、妇科学、产科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、运动医学、计划生育学等 | |
300 | 400 | 胸心外科学、神经外科学、烧伤外科学、整形外科学 | ||||
临床 | 手术为主临床专业 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 400 | 500 | 胸心外科学(心外)、神经外科学、烧伤外科学 |
1500 | 2000 | 外科学、普通外科学、骨外科学、妇产科学、妇科学、产科学、眼科学 | ||||
600 | 1000 | 胸心外科学(胸外)、泌尿外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、运动医学、小儿外科学 | ||||
出院患者手术 /操作人次 |
人次 | 800 | 1000 | 外科学、普通外科学、骨外科学、眼科学、运动医学、整形外科学、计划生育学 | ||
400 | 500 | 胸心外科学(胸外),泌尿外科学、小儿外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤外科学、妇产科学、妇科学、产科学 | ||||
200 | 300 | 胸心外科学(心外)、神经外科学、烧伤外科学 | ||||
临床 | 其他临床专业 | 参与诊疗患者人数 | 人次 | 1500 | 1000 | 临床营养学、重症医学、麻醉学、疼痛学、急诊医学、临床医学检验学 |
签发检查报告份数 | 份 | 7500 | 5000 | 临床医学检验学 | ||
份 | 5000 | 5000 | 放射医学、超声医学 | |||
份 | 4000 | 4000 | 病理学 | |||
份 | 2500 | 3000 | 核医学 | |||
中医 | 非手术为主专业 | 门诊工作量(有病房) | 单元 | 400 | 600 | 由各医院自行确定手术专业和非手术专业 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 600 | 900 | |||
门诊工作量(无病房) | 单元 | 500 | 800 | |||
手术为主专业 | 门诊工作量(有病房) | 单元 | 300 | 400 | ||
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 400 | 500 | |||
出院患者手术 /操作人次 |
人次 | 300 | 400 | |||
门诊工作量(无病房) | 单元 | 500 | 800 | |||
口腔 | 无病房科室 | 门诊工作量 | 单元 | 800 | 800 | |
诊疗人次 | 人次 | 3000 | 4000 | |||
有病房科室 | 门诊工作量 | 单元 | 400 | 500 | ||
出院人数 (参与或作为治疗组组长) |
人次 | 350 | 500 | |||
出院患者手术 /操作人次数 |
人次 | 300 | 400 | |||
公卫 | —— | —— | 平均每年参加本专业工作时间不少于40周,其中现场工作或在基层工作天数不少于60天/年 | 平均每年参加本专业工作时间不少于35周,其中现场工作或在基层工作天数不少于60天/年 |
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
---|---|---|---|---|
技术 能力 |
出院患者病种范围和例数 | 基本病种覆盖率 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者中覆盖的基本病种数占本专业所有基本病种数的比例。 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者覆盖基本病种数/本专业基本病种总数×100% |
基本病种诊疗人数 | 考核期内医师诊治的本专业基本病种出院人数。 | 考核期内医师诊治的符合本专业基本病种纳入条件的出院人数之和 | ||
疑难病种覆盖率 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者中覆盖的疑难病种数占本专业所有疑难病种数的比例。 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者覆盖疑难病种数/本专业疑难病种总数×100% | ||
疑难病种诊疗人数 | 考核期内医师诊治的本专业疑难病种出院人数。 | 考核期内医师诊治的符合本专业疑难病种纳入条件的出院人数之和 | ||
技术 能力 |
出院患者手术难度和例数 | 基本手术覆盖率 | 考核期内医师施行的本专业基本手术(或操作)种类数占所有基本手术(或操作)种类数的比例。 | 考核期内出院患者中医师施行的本专业手术(或操作)患者覆盖基本手术种类数/本专业基本手术(或操作)种类总数×100% |
基本手术人次数 | 考核期内医师施行的本专业基本手术(或操作)的人次数。 | 考核期内出院患者中医师施行的符合本专业基本手术(或操作)纳入条件的手术人次数之和 | ||
疑难手术覆盖率 | 考核期内医师施行的本专业疑难手术(或操作)种类数占所有疑难手术(含操作)种类数的比重。 | 考核期内出院患者中医师施行的本专业手术(或操作)患者覆盖疑难手术种类数/本专业疑难手术种类总数×100% | ||
疑难手术人次数 | 考核期内医师施行的本专业疑难手术(或操作)的人次数。 | 考核期内出院患者中医师施行的符合本专业疑难手术(或操作)纳入条件的手术人次数之和 |
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
技术 能力 |
中医治疗情况 | 以中医为主治疗的出院患者比例 | 考核期内医师以中医为主治疗本专业出院患者的比例。 | 考核期内医师以中医为主治疗的本专业出院患者数量/本专业出院患者总数×100% |
中药饮片处方比 | 考核期内医师对出院患者开具的中药饮片处方占所有处方的比例。 | 考核期内医师对出院患者开具的中药饮片处方数/所有处方总数×100% | ||
中医治疗疑难危重病患者数量 | 考核期内医师诊治的本专业疑难病数量。 | 考核期内出院患者中医诊治的本专业疑难病数量 | ||
中医非药物疗法使用率 | 考核期内医师诊治的出院患者使用中医非药物疗法的比例。 | 考核期内医师诊治的出院患者使用中医非药物疗法数量/中医药物和非药物疗法总数×100% | ||
中医药治疗疗效 | 考核期内医师用中医药方法治疗本专业疾病疗效。 | 同行评议 | ||
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
质量 安全 |
并发症 发生率 |
出院患者并发症发生率 | 考核期内医师诊治的出院患者在住院期间因治疗或者施行某种择期手术或操作而发生并发症的例数占同期医师诊治的出院人数的比例。 | 考核期内医师诊治的出院患者在住院期间因治疗或者施行某种择期手术或操作而发生并发症的人数/同期该医师诊治的所有出院人数×100% |
资源 利用 |
平均住院日 | 平均住院日 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者平均住院时间。 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者占用总床日数/同期该医师诊治的同病种出院人数 |
患者 管理 |
次均费用 | 住院患者次均费用 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者平均住院费用。 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者总住院费用/同期该医师诊治的同病种出院人数 |
医师晋升工作量要求 | ||||||
专业 类别 |
评价项目 | 单位 |
晋升 副主任医师 |
晋升 主任医师 |
临床专业 | |
临床 | 非手术为主临床专业 |
门诊工作量 (有病房) |
单元 | 400 | 600 | 内科学、心血管内科学、呼吸内科学、消化内科学、血液病学、内分泌学、风湿与临床免疫学、肾内科学、传染病学、变态反应学、神经内科学、精神病学、肿瘤内科学、儿科学等,对有病房的皮肤与性病学、康复医学、疼痛学、老年医学、全科医学可参照此执行。 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 1000 | 1000 | |||
门诊工作量 (无病房) |
单元 | 500 | 800 | 皮肤与性病学、精神病学、康复医学、疼痛学、老年医学、全科医学等 | ||
手术/操作人次 | 人次 |
内镜 5000; 支气管镜200 |
内镜 5000 | 消化内科学、呼吸内科学 | ||
手术为主临床专业 |
门诊工作量 (有病房) |
个 | 400 | 500 | 外科学、普通外科学、骨外科学、泌尿外科学、小儿外科学、妇产科学、妇科学、产科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、肿瘤学、运动医学、计划生育学等 | |
300 | 400 | 胸心外科学、神经外科学、烧伤外科学、整形外科学 | ||||
临床 | 手术为主临床专业 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 400 | 500 | 胸心外科学(心外)、神经外科学、烧伤外科学 |
1500 | 2000 | 外科学、普通外科学、骨外科学、妇产科学、妇科学、产科学、眼科学 | ||||
600 | 1000 | 胸心外科学(胸外)、泌尿外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、运动医学、小儿外科学 | ||||
出院患者手术 /操作人次 |
人次 | 800 | 1000 | 外科学、普通外科学、骨外科学、眼科学、运动医学、整形外科学、计划生育学 | ||
400 | 500 | 胸心外科学(胸外),泌尿外科学、小儿外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤外科学、妇产科学、妇科学、产科学 | ||||
200 | 300 | 胸心外科学(心外)、神经外科学、烧伤外科学 | ||||
临床 | 其他临床专业 | 参与诊疗患者人数 | 人次 | 1500 | 1000 | 临床营养学、重症医学、麻醉学、疼痛学、急诊医学、临床医学检验学 |
签发检查报告份数 | 份 | 7500 | 5000 | 临床医学检验学 | ||
份 | 5000 | 5000 | 放射医学、超声医学 | |||
份 | 4000 | 4000 | 病理学 | |||
份 | 2500 | 3000 | 核医学 | |||
中医 | 非手术为主专业 | 门诊工作量(有病房) | 单元 | 400 | 600 | 由各医院自行确定手术专业和非手术专业 |
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 600 | 900 | |||
门诊工作量(无病房) | 单元 | 500 | 800 | |||
手术为主专业 | 门诊工作量(有病房) | 单元 | 300 | 400 | ||
出院人数 (参与或作为治疗组长) |
人次 | 400 | 500 | |||
出院患者手术 /操作人次 |
人次 | 300 | 400 | |||
门诊工作量(无病房) | 单元 | 500 | 800 | |||
口腔 | 无病房科室 | 门诊工作量 | 单元 | 800 | 800 | |
诊疗人次 | 人次 | 3000 | 4000 | |||
有病房科室 | 门诊工作量 | 单元 | 400 | 500 | ||
出院人数 (参与或作为治疗组组长) |
人次 | 350 | 500 | |||
出院患者手术 /操作人次数 |
人次 | 300 | 400 | |||
公卫 | —— | —— | 平均每年参加本专业工作时间不少于40周,其中现场工作或在基层工作天数不少于60天/年 | 平均每年参加本专业工作时间不少于35周,其中现场工作或在基层工作天数不少于60天/年 |
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
---|---|---|---|---|
技术 能力 |
出院患者病种范围和例数 | 基本病种覆盖率 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者中覆盖的基本病种数占本专业所有基本病种数的比例。 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者覆盖基本病种数/本专业基本病种总数×100% |
基本病种诊疗人数 | 考核期内医师诊治的本专业基本病种出院人数。 | 考核期内医师诊治的符合本专业基本病种纳入条件的出院人数之和 | ||
疑难病种覆盖率 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者中覆盖的疑难病种数占本专业所有疑难病种数的比例。 | 考核期内医师诊治的本专业出院患者覆盖疑难病种数/本专业疑难病种总数×100% | ||
疑难病种诊疗人数 | 考核期内医师诊治的本专业疑难病种出院人数。 | 考核期内医师诊治的符合本专业疑难病种纳入条件的出院人数之和 | ||
技术 能力 |
出院患者手术难度和例数 | 基本手术覆盖率 | 考核期内医师施行的本专业基本手术(或操作)种类数占所有基本手术(或操作)种类数的比例。 | 考核期内出院患者中医师施行的本专业手术(或操作)患者覆盖基本手术种类数/本专业基本手术(或操作)种类总数×100% |
基本手术人次数 | 考核期内医师施行的本专业基本手术(或操作)的人次数。 | 考核期内出院患者中医师施行的符合本专业基本手术(或操作)纳入条件的手术人次数之和 | ||
疑难手术覆盖率 | 考核期内医师施行的本专业疑难手术(或操作)种类数占所有疑难手术(含操作)种类数的比重。 | 考核期内出院患者中医师施行的本专业手术(或操作)患者覆盖疑难手术种类数/本专业疑难手术种类总数×100% | ||
疑难手术人次数 | 考核期内医师施行的本专业疑难手术(或操作)的人次数。 | 考核期内出院患者中医师施行的符合本专业疑难手术(或操作)纳入条件的手术人次数之和 |
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
技术 能力 |
中医治疗情况 | 以中医为主治疗的出院患者比例 | 考核期内医师以中医为主治疗本专业出院患者的比例。 | 考核期内医师以中医为主治疗的本专业出院患者数量/本专业出院患者总数×100% |
中药饮片处方比 | 考核期内医师对出院患者开具的中药饮片处方占所有处方的比例。 | 考核期内医师对出院患者开具的中药饮片处方数/所有处方总数×100% | ||
中医治疗疑难危重病患者数量 | 考核期内医师诊治的本专业疑难病数量。 | 考核期内出院患者中医诊治的本专业疑难病数量 | ||
中医非药物疗法使用率 | 考核期内医师诊治的出院患者使用中医非药物疗法的比例。 | 考核期内医师诊治的出院患者使用中医非药物疗法数量/中医药物和非药物疗法总数×100% | ||
中医药治疗疗效 | 考核期内医师用中医药方法治疗本专业疾病疗效。 | 同行评议 | ||
评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 计算方法 |
质量 安全 |
并发症 发生率 |
出院患者并发症发生率 | 考核期内医师诊治的出院患者在住院期间因治疗或者施行某种择期手术或操作而发生并发症的例数占同期医师诊治的出院人数的比例。 | 考核期内医师诊治的出院患者在住院期间因治疗或者施行某种择期手术或操作而发生并发症的人数/同期该医师诊治的所有出院人数×100% |
资源 利用 |
平均住院日 | 平均住院日 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者平均住院时间。 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者占用总床日数/同期该医师诊治的同病种出院人数 |
患者 管理 |
次均费用 | 住院患者次均费用 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者平均住院费用。 | 考核期内医师诊治的某病种出院患者总住院费用/同期该医师诊治的同病种出院人数 |